Quieres saber ¿Cuántos habitantes tiene España? A continuación te mostramos todos los datos.

Contenido
Habitantes de España
España cuenta una población de 47.331.545 personas, por lo que puede considerarse un país con un número significativo de habitantes.
La población España se concentra principalmente en el área metropolitana de Madrid, en la que viven más de seis millones de personas. Barcelona, que es la segunda ciudad más grande de España, tiene una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes de España.
Otras ciudades importantes de España son Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza, que cuentan con entre 1 y 3 millones de habitantes cada una. El área metropolitana de Barcelona es la segunda más grande de España, con una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes.
España es un país con una población relativamente joven. El 65,2% de la población española tiene menos de 40 años. Sin embargo, la tasa de natalidad en España es relativamente baja en comparación con otros países de Europa. En el año 2018, la tasa de natalidad fue de 8,49 por 1.000 habitantes.
La población española ha aumentado significativamente en los últimos años. En el año 2000, la población de España era de 39,85 millones de habitantes. Esto significa que la población ha aumentado un 12,8% en los últimos 18 años. El aumento de la población se ha debido en gran parte al aumento de la inmigración.
Habitantes en España
Las principales características de la estructura de la población en España:
- La población femenina es el 51% del total, superior a la masculina.
- Su saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en España se producen 152.461 muertes más que nacimientos cada año, lo que significa que la población se contrae y está sufriendo un proceso de envejecimiento.
- Es evidente que tiene un problema, porque el porcentaje de niños respecto a la población total es solo del 14,09%.
- Su población tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 19,95%, se trata, por tanto, de una población envejecida.
- España tiene una tasa de natalidad muy baja, de tan solamente el 7,19‰.
- La esperanza de vida de sus habitantes es de 82,33 años, alta en comparación con la del resto del mundo.
Porcentaje de extranjeros en la Población España
Procedencia | Porcentaje |
Extranjeros | 11,42% |
Nacionales | 88,58% |
Las comunidades autónomas con más habitantes de España
Comunidad autónoma | Habitantes | |
1 | Andalucía | 8.518.053 |
2 | Cataluña | 7.679.410 |
3 | Madrid | 6.769.113 |
4 | Comunitat Valenciana | 5.072.176 |
5 | Galicia | 2.691.557 |
6 | Castilla y León | 2.376.739 |
7 | Canarias | 2.252.465 |
8 | País Vasco | 2.177.271 |
9 | Castilla-La Mancha | 2.050.076 |
10 | Murcia | 1.522.640 |
11 | Aragón | 1.314.586 |
12 | Illes Balears | 1.223.961 |
13 | Extremadura | 1.053.302 |
14 | Asturias | 1.006.193 |
15 | Navarra | 659.232 |
16 | Cantabria | 584.407 |
17 | La Rioja | 315.896 |
Las provincias con más habitantes de España
Provincia | Habitantes | |
1 | Madrid | 6.769.113 |
2 | Barcelona | 5.641.485 |
3 | Valencia | 2.589.308 |
4 | Sevilla | 1.960.257 |
5 | Alicante | 1.904.362 |
6 | Málaga | 1.711.693 |
7 | Murcia | 1.522.640 |
8 | Cádiz | 1.259.339 |
9 | Illes Balears | 1.223.961 |
10 | Las Palmas | 1.153.633 |
11 | Bizkaia | 1.133.833 |
12 | A Coruña | 1.120.185 |
13 | Santa Cruz de Tenerife | 1.098.831 |
14 | Asturias | 1.006.193 |
15 | Zaragoza | 959.140 |
16 | Pontevedra | 942.849 |
17 | Granada | 929.968 |
18 | Tarragona | 823.721 |
19 | Córdoba | 777.414 |
20 | Girona | 776.944 |
21 | Almería | 723.899 |
22 | Gipuzkoa | 713.583 |
23 | Toledo | 707.078 |
24 | Badajoz | 667.000 |
25 | Navarra | 659.232 |
26 | Jaén | 622.617 |
27 | Cantabria | 584.407 |
28 | Castellón | 578.506 |
29 | Huelva | 532.865 |
30 | Valladolid | 517.758 |
31 | Ciudad Real | 489.950 |
32 | León | 452.219 |
33 | Lleida | 437.260 |
34 | Albacete | 387.735 |
35 | Cáceres | 386.302 |
36 | Burgos | 353.021 |
37 | Álava | 329.856 |
38 | Salamanca | 326.506 |
39 | Lugo | 324.419 |
40 | La Rioja | 315.896 |
41 | Ourense | 304.104 |
42 | Guadalajara | 266.471 |
43 | Huesca | 222.329 |
44 | Cuenca | 198.842 |
45 | Zamora | 167.846 |
46 | Ávila | 159.062 |
47 | Palencia | 157.340 |
48 | Segovia | 153.812 |
49 | Teruel | 133.118 |
50 | Soria | 89.176 |
Las ciudades de España con más habitantes (todas las de más de 100.000)
Población España | Habitantes | |
1 | Madrid | 3.305.408 |
2 | Barcelona | 1.636.732 |
3 | València | 789.744 |
4 | Sevilla | 684.234 |
5 | Zaragoza | 675.301 |
6 | Málaga | 577.405 |
7 | Murcia | 460.349 |
8 | Palma | 419.366 |
9 | Palmas de Gran Canaria, Las | 378.675 |
10 | Bilbao | 346.405 |
11 | Alicante/Alacant | 337.304 |
12 | Córdoba | 322.071 |
13 | Valladolid | 297.775 |
14 | Vigo | 293.837 |
15 | Gijón | 268.896 |
16 | Hospitalet de Llobregat, L’ | 264.657 |
17 | Vitoria-Gasteiz | 253.093 |
18 | Coruña, A | 245.468 |
19 | Elche/Elx | 234.205 |
20 | Granada | 231.775 |
21 | Terrassa | 223.011 |
22 | Badalona | 223.006 |
23 | Oviedo | 217.552 |
24 | Cartagena | 216.365 |
25 | Sabadell | 216.204 |
26 | Jerez de la Frontera | 212.801 |
27 | Móstoles | 209.639 |
28 | Santa Cruz de Tenerife | 208.563 |
29 | Pamplona/Iruña | 203.081 |
30 | Almería | 200.753 |
31 | Alcalá de Henares | 195.982 |
32 | Fuenlabrada | 192.233 |
33 | Donostia/San Sebastián | 188.102 |
34 | Leganés | 187.762 |
35 | Getafe | 183.095 |
36 | Burgos | 174.051 |
37 | Albacete | 172.722 |
38 | Castelló de la Plana | 172.589 |
39 | Santander | 172.221 |
40 | Alcorcón | 170.817 |
41 | San Cristóbal de La Laguna | 158.010 |
42 | Logroño | 150.808 |
43 | Badajoz | 150.610 |
44 | Marbella | 147.958 |
45 | Salamanca | 143.269 |
46 | Huelva | 142.538 |
47 | Lleida | 140.080 |
48 | Dos Hermanas | 136.250 |
49 | Tarragona | 135.436 |
50 | Torrejón de Ardoz | 132.771 |
51 | Parla | 131.689 |
52 | Mataró | 129.120 |
53 | Algeciras | 122.982 |
54 | León | 122.051 |
55 | Santa Coloma de Gramenet | 119.289 |
56 | Alcobendas | 116.589 |
57 | Cádiz | 114.244 |
58 | Jaén | 111.932 |
59 | Reus | 106.084 |
60 | Ourense | 104.596 |
61 | Telde | 102.769 |
62 | Girona | 101.932 |
63 | Barakaldo | 100.907 |
Fuente: Revisión del Padrón Municipal. INE (publicado en diciembre de 2021 con los datos a fecha de 01/01/21. Próxima actualización: diciembre de 2022)
Buscador de población de España
Crecimiento de habitantes de España por comunidades autónomas

Los 100 países con más población en el mundo 2022
Población | Habitantes | |
1 | China | 1.412.360.000 |
2 | India | 1.393.409.033 |
3 | Estados Unidos | 331.893.745 |
4 | Indonesia | 276.361.788 |
5 | Pakistán | 225.199.929 |
6 | Brasil | 213.993.441 |
7 | Nigeria | 211.400.704 |
8 | Bangladesh | 166.303.494 |
9 | Federación de Rusia | 143.446.060 |
10 | México | 130.262.220 |
11 | Japón | 125.681.593 |
12 | Etiopía | 117.876.226 |
13 | Filipinas | 111.046.910 |
14 | Egipto, República Árabe de | 104.258.327 |
15 | Viet Nam | 98.168.829 |
16 | Congo, República Democrática del | 92.377.986 |
17 | Turquía | 85.042.736 |
18 | Irán, República Islámica del | 85.028.760 |
19 | Alemania | 83.129.285 |
20 | Tailandia | 69.950.844 |
21 | Francia | 67.499.343 |
22 | Reino Unido | 67.326.569 |
23 | Tanzanía | 61.498.438 |
24 | Sudáfrica | 60.041.996 |
25 | Italia | 59.066.225 |
26 | Kenya | 54.985.702 |
27 | Myanmar | 54.806.014 |
28 | Corea, República de | 51.744.876 |
29 | Colombia | 51.265.841 |
30 | España | 47.326.687 |
31 | Uganda | 47.123.533 |
32 | Argentina | 45.808.747 |
33 | Sudán | 44.909.351 |
34 | Argelia | 44.616.626 |
35 | Ucrania | 43.814.581 |
36 | Iraq | 41.179.351 |
37 | Afganistán | 39.835.428 |
38 | Canadá | 38.246.108 |
39 | Polonia | 37.781.024 |
40 | Marruecos | 37.344.787 |
41 | Arabia Saudita | 35.340.680 |
42 | Uzbekistán | 34.915.100 |
43 | Angola | 33.933.611 |
44 | Perú | 33.359.416 |
45 | Malasia | 32.776.195 |
46 | Mozambique | 32.163.045 |
47 | Ghana | 31.732.128 |
48 | Yemen, Rep. del | 30.490.639 |
49 | Nepal | 29.674.920 |
50 | Venezuela | 28.704.947 |
51 | Madagascar | 28.427.333 |
52 | Camerún | 27.224.262 |
53 | Côte d’Ivoire | 27.053.629 |
54 | Corea, República Popular Democrática de | 25.887.045 |
55 | Australia | 25.739.256 |
56 | Níger | 25.130.810 |
57 | Sri Lanka | 22.156.000 |
58 | Burkina Faso | 21.497.097 |
59 | Malí | 20.855.724 |
60 | Malawi | 19.647.681 |
61 | Chile | 19.212.362 |
62 | Rumania | 19.115.146 |
63 | Kazajstán | 19.002.586 |
64 | Zambia | 18.920.657 |
65 | República Árabe Siria | 18.275.704 |
66 | Ecuador | 17.888.474 |
67 | Países Bajos | 17.533.405 |
68 | Senegal | 17.196.308 |
69 | Guatemala | 17.109.746 |
70 | Camboya | 16.946.446 |
71 | Chad | 16.914.985 |
72 | Somalia | 16.359.500 |
73 | Zimbabwe | 15.092.171 |
74 | Guinea | 13.497.237 |
75 | Rwanda | 13.276.517 |
76 | Benin | 12.451.031 |
77 | Burundi | 12.255.429 |
78 | Túnez | 11.935.764 |
79 | Bolivia | 11.832.936 |
80 | Bélgica | 11.587.882 |
81 | Haití | 11.541.683 |
82 | Sudán del Sur | 11.381.377 |
83 | Cuba | 11.317.498 |
84 | República Dominicana | 10.953.714 |
85 | República Checa | 10.703.446 |
86 | Grecia | 10.664.568 |
87 | Suecia | 10.415.811 |
88 | Portugal | 10.299.423 |
89 | Jordania | 10.269.022 |
90 | Azerbaiyán | 10.145.212 |
91 | Honduras | 10.062.994 |
92 | Emiratos Árabes Unidos | 9.991.083 |
93 | Tayikistán | 9.749.625 |
94 | Hungría | 9.709.886 |
95 | Israel | 9.364.000 |
96 | Belarús | 9.340.314 |
97 | Papua Nueva Guinea | 9.119.005 |
98 | Austria | 8.956.279 |
99 | Suiza | 8.697.723 |
100 | Togo | 8.478.242 |
Fuente: Banco Mundial (publicado en 2022 con datos de 2021)