Murcia es una ciudad situada en el sureste de España, capital de la región de Murcia, con una población de 479.998 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2021.
La ciudad de Murcia es una de las más pobladas de España y cuenta con una gran diversidad étnica y cultural, debido en gran parte a su ubicación estratégica entre la costa mediterránea y el interior de la península ibérica.
En cuanto a la distribución por sexos de la población de Murcia, se puede observar que hay una ligera mayoría de mujeres, con 243.654 mujeres frente a 236.344 hombres. Esto supone una tasa de feminidad del 51%.
En términos de evolución de la población de Murcia por sexo, se puede decir que ha habido un aumento constante en el número de habitantes en ambos sexos. Por ejemplo, en el año 2000 había 209.790 hombres y 211.892 mujeres en Murcia, mientras que en el año 2010 la cifra había aumentado a 225.709 hombres y 229.655 mujeres. En 2021, la cifra de hombres y mujeres seguía en aumento.
En general, se puede decir que la población de Murcia ha experimentado un crecimiento demográfico constante en las últimas décadas, lo que ha contribuido al desarrollo económico y social de la región de Murcia.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Murcia
Habitantes Murcia
462.979
Pedir Cita Previa Online en Murcia
Contenido del artículo
Evolución de la población de Murcia desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Murcia por sexo
La población de Murcia ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población de Murcia en 2021 es de alrededor de 1,5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 49,3% son hombres y el 50,7% son mujeres.
En cuanto a la evolución de la población por sexo, se puede observar que en los últimos años ha habido una ligera tendencia al aumento de la población femenina en relación con la población masculina. En 2000, el porcentaje de hombres era del 50,9%, mientras que el de mujeres era del 49,1%. En 2010, el porcentaje de hombres se redujo al 49,5% y el de mujeres aumentó al 50,5%. En 2021, la proporción de hombres y mujeres se ha mantenido estable en comparación con la década anterior.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 227.012 | 235.967 | 462.979 |
2021 | 225.606 | 234.743 | 460.349 |
2020 | 224.929 | 234.474 | 459.403 |
2019 | 221.543 | 231.715 | 453.258 |
2018 | 218.511 | 228.671 | 447.182 |
2017 | 216.548 | 226.695 | 443.243 |
2016 | 215.535 | 225.468 | 441.003 |
2015 | 215.177 | 224.712 | 439.889 |
2014 | 215.226 | 224.486 | 439.712 |
2013 | 214.904 | 223.342 | 438.246 |
2012 | 217.338 | 224.016 | 441.354 |
2011 | 218.324 | 223.879 | 442.203 |
2010 | 218.501 | 222.844 | 441.345 |
2009 | 216.744 | 220.126 | 436.870 |
2008 | 213.786 | 216.785 | 430.571 |
2007 | 210.377 | 212.484 | 422.861 |
2006 | 207.800 | 209.196 | 416.996 |
2005 | 203.474 | 206.336 | 409.810 |
2004 | 196.770 | 202.045 | 398.815 |
2003 | 192.768 | 198.378 | 391.146 |
2002 | 185.532 | 192.356 | 377.888 |
2001 | 179.892 | 187.297 | 367.189 |
2000 | 174.016 | 183.149 | 357.165 |
1999 | 171.985 | 181.517 | 353.502 |
1998 | 169.669 | 179.376 | 349.045 |
1995 | 167.921 | 176.983 | 344.904 |
1994 | 166.259 | 175.272 | 341.531 |
1993 | 163.151 | 171.904 | 335.055 |
1992 | 159.822 | 168.586 | 328.408 |
1991 | 159.454 | 168.646 | 328.100 |
1990 | 157.184 | 165.727 | 322.911 |
1989 | 155.105 | 163.583 | 318.688 |
1988 | 152.891 | 161.233 | 314.124 |
1987 | 148.455 | 156.823 | 305.278 |
1986 | 147.678 | 155.579 | 303.257 |
1981 | 0 | 0 | 288.631 |
1970 | 0 | 0 | 243.759 |
1960 | 0 | 0 | 249.738 |
1950 | 0 | 0 | 218.375 |
1940 | 0 | 0 | 193.731 |
1930 | 0 | 0 | 158.724 |
1920 | 0 | 0 | 141.175 |
1910 | 0 | 0 | 125.057 |
1900 | 0 | 0 | 111.539 |
Población de Murcia por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 11.063 | 10.503 | 21.566 |
5-10 | 12.754 | 12.081 | 24.835 |
10-15 | 14.052 | 13.301 | 27.353 |
15-20 | 14.072 | 12.923 | 26.995 |
20-25 | 13.825 | 12.958 | 26.783 |
25-30 | 14.051 | 13.173 | 27.224 |
30-35 | 14.677 | 14.355 | 29.032 |
35-40 | 15.448 | 15.791 | 31.239 |
40-45 | 19.430 | 18.869 | 38.299 |
45-50 | 19.268 | 19.339 | 38.607 |
50-55 | 17.764 | 18.272 | 36.036 |
55-60 | 15.918 | 16.923 | 32.841 |
60-65 | 12.886 | 14.354 | 27.240 |
65-70 | 9.560 | 11.354 | 20.914 |
70-75 | 7.987 | 9.918 | 17.905 |
75-80 | 6.038 | 7.972 | 14.010 |
80-85 | 4.294 | 6.374 | 10.668 |
85- | 3.925 | 7.507 | 11.432 |
Total | 227.012 | 235.967 | 462.979 |
Ayuntamiento Murcia
Ayuntamiento de Murcia
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Murcia
➡️ Dirección: Gta. de España, 1, 30004 Murcia, España
📞 Teléfono: 968358600
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)