¿Conoces Valencia? ¿Quieres saber cuál es su volumen de población? Descubre cuántas personas viven en Valencia, la tercera ciudad más importante de España por número de habitantes, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Quieres saber ¿Cuántos son los habitantes de Valencia en 2022? A continuación te mostramos todos los datos ¿cuántos habitantes tiene Valencia?
El municipio de Valencia (Código INE 46250) pertenece a la provincia de Valencia y está ubicado en la comarca de Huerta de Valencia. Su población es de 794.288 habitantes (377.504 hombres ♂️, 416.784 mujeres ♀). El municipio está situado al este de la provincia y tiene una superficie de 139 km² y una altura media de 16 msnm.
La localidad de Valencia tiene los siguientes códigos postales: 46001, 46002, 46003, 46004, 46005, 46006, 46007, 46008, 46009, 46010, 46011, 46012, 46013, 46014, 46015, 46016, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46022, 46023, 46024, 46025, 46026, 46035, 46112, 46131, 46135 ✉️.

¡Seguro que te impresionan nuestros datos! Nos hemos tomado el tiempo de elaborar un informe sobre cuántas personas vivirán en Valencia en 2022.
Contenido
Cuántos habitantes tiene Valencia
Habitantes en valencia
TOTAL | Mujeres | Hombres |
789.744 | 414.807 | 374.937 |
Habitantes de Valencia, capital, área metropolitana y provincia:
Capital | Área metropolitana | Provincia |
789.744 | 1.408.030 | 2.577.506 |
Habitantes extranjeros de Valencia capital

– Porcentaje de extranjeros:
Procedencia | Porcentaje |
Extranjeros | 13,49% |
Nacionales | 86,51% |
– Principales nacionalidades de los extranjeros:
Nacionalidad | |
1 | Colombia |
2 | Ecuador |
3 | Venezuela |
4 | Bolivia |
5 | Argentina |
6 | Rumanía |
7 | China |
8 | Francia |
9 | Pakistán |
10 | Italia |
Los distritos de Valencia con más habitantes:
Distrito | Habitantes | |
1 | Quatre Carreres | 74.308 |
2 | Camins al Grau | 65.981 |
3 | Patraix | 57.833 |
4 | Poblats Marítims | 55.760 |
5 | Rascanya | 54.130 |
6 | Jesús | 52.489 |
8 | L’Olivereta | 49.186 |
7 | Extramurs | 48.728 |
9 | Benicalap | 47.385 |
10 | La Saïdia | 47.274 |
11 | L’Eixample | 42.853 |
12 | Campanar | 38.674 |
13 | Algirós | 36.390 |
14 | El Pla del Real | 30.667 |
15 | Benimaclet | 28.575 |
16 | Ciutat Vella | 27.525 |
17 | Pobles del Sud | 21.221 |
18 | Pobles de l’Oest | 14.544 |
19 | Pobles del Nord | 6.657 |
Municipios de la provincia de Valencia
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) | Superficie (km²) | Población | Densidad (hab./km²) |
Ademuz | Rincón de Ademuz | 660 | 100,42 | 1.042 | 10,38 |
Ador | Safor | 50 | 13,81 | 1.508 | 109,2 |
Agullent | Valle de Albaida | 360 | 16,24 | 2.410 | 148,4 |
Aielo de Malferit | Valle de Albaida | 282 | 26,74 | 4.618 | 172,7 |
Aielo de Rugat | Valle de Albaida | 267 | 7,83 | 155 | 19,8 |
Alaquàs | L’Horta Oest | 42 | 3,9 | 29.561 | 7.579,74 |
Albaida | Valle de Albaida | 315 | 35,41 | 5.900 | 166,62 |
Albal | Huerta Sur | 15 | 7,33 | 16.399 | 2.237,24 |
Albalat de la Ribera | Ribera Baja (Valencia) | 14 | 14,35 | 3.360 | 234,15 |
Albalat dels Sorells | Huerta Norte | 10 | 4,62 | 3.977 | 860,82 |
Albalat dels Tarongers | Camp de Morvedre | 96 | 21,34 | 1.232 | 57,73 |
Alberic | Ribera Alta (Valencia) | 28 | 26,79 | 10.526 | 392,91 |
Alborache | Hoya de Buñol | 320 | 27,33 | 1.160 | 42,44 |
Alboraia | Huerta Norte | 5 | 8,34 | 24.454 | 2.932,13 |
Albuixech | Huerta Norte | 7 | 4,42 | 4.017 | 908,82 |
Alcublas | Serranos (comarca) | 774 | 43,51 | 628 | 14,43 |
Alcàntera de Xúquer | Ribera Alta (Valencia) | 33 | 3,33 | 1.291 | 387,69 |
Alcàsser | Huerta Sur | 15 | 9 | 10.039 | 1.115,44 |
Aldaia | L’Horta Oest | 50 | 16,05 | 31.864 | 1.985,3 |
Alfafar | Huerta Sur | 6 | 10,04 | 20.890 | 2.080,68 |
Alfara de la Baronia | Campo de Morvedre | 70 | 11,71 | 557 | 47,57 |
Alfara del Patriarca | Huerta Norte | 35 | 1,98 | 3.310 | 1.671,72 |
Alfarp | Ribera Alta (Valencia) | 95 | 20,58 | 1.544 | 75,02 |
Alfarrasí | Valle de Albaida | 200 | 6,38 | 1.225 | 192,01 |
Alfauir | Safor | 75 | 6,22 | 437 | 70,26 |
Algar de Palancia | Campo de Morvedre | 204 | 13,15 | 481 | 36,58 |
Algemesí | Ribera Alta | 17 | 41,3 | 27.331 | 661,77 |
Algimia de Alfara | Campo de Morvedre | 183 | 14,45 | 1.011 | 69,97 |
Alginet | Ribera Alta (Valencia) | 150 | 24,07 | 13.380 | 555,88 |
Almiserà | Safor | 75 | 7,44 | 262 | 35,22 |
Almoines | Safor | 34 | 2,12 | 2.414 | 1.138,68 |
Almussafes | Ribera Baja (Valencia) | 30 | 10,76 | 8.967 | 833,36 |
Almàssera | Huerta Norte | 10 | 2,74 | 7.349 | 2.682,12 |
Alpuente | Serranos (comarca) | 1.000 | 138,33 | 633 | 4,58 |
Alquería de la Condesa | Safor | 16 | 2,15 | 1.476 | 686,51 |
Alzira | Ribera Alta (Valencia) | 14 | 110,49 | 44.352 | 401,41 |
Andilla | Serranos (comarca) | 895 | 142,58 | 319 | 2,24 |
Anna | Canal de Navarrés | 197 | 21,45 | 2.628 | 122,52 |
Antella | Ribera Alta (Valencia) | 44 | 17,58 | 1.175 | 66,84 |
Aras de los Olmos | Serranos (comarca) | 936 | 76,04 | 381 | 5,01 |
Atzeneta d’Albaida | Valle de Albaida | 450 | 6,06 | 1.165 | 192,24 |
Ayacor | La Costera | 199 | 0,89 | ||
Ayora | Valle de Ayora | 596 | 446,58 | 5.312 | 11,89 |
Barx | Safor | 325 | 16,1 | 1.277 | 79,32 |
Barxeta | La Costera | 93 | 28,52 | 1.601 | 56,14 |
Bellreguard | Safor | 15 | 2,85 | 4.608 | 1.616,84 |
Bellús | Valle de Albaida | 180 | 9,54 | 304 | 31,87 |
Benaguasil | Campo de Turia | 110 | 25,4 | 10.988 | 432,6 |
Benagéber | Serranos (comarca) | 715 | 69,82 | 192 | 2,75 |
Benavites | Camp de Morvedre | 36 | 4,27 | 619 | 144,96 |
Beneixida | Ribera Alta (Valencia) | 35 | 3,2 | 651 | 203,44 |
Benetússer | Huerta Sur | 11 | 0,78 | 14.799 | 18.973,08 |
Beniarjó | La Safor | 48 | 2,75 | 1.765 | 641,82 |
Beniatjar | Valle de Albaida | 417 | 11,37 | 223 | 19,61 |
Benicolet | Valle de Albaida | 241 | 11,29 | 569 | 50,4 |
Benicull de Xúquer | Ribera Baja (Valencia) | 30 | 3,5 | 1.012 | 289,14 |
Benifairó de la Valldigna | Safor | 40 | 20,2 | 1.571 | 77,77 |
Benifairó de les Valls | Camp de Morvedre | 34 | 4,35 | 2.186 | 502,53 |
Benifaió | Ribera Alta (Valencia) | 35 | 20,15 | 11.962 | 593,65 |
Beniflá | La Safor | 50 | 0,62 | 457 | 737,1 |
Benigànim | Valle de Albaida | 120 | 33,44 | 5.841 | 174,67 |
Benimodo | Ribera Alta (Valencia) | 42 | 12,52 | 2.268 | 181,15 |
Benimuslem | Ribera Alta (Valencia) | 44 | 4,17 | 653 | 156,59 |
Beniparrell | Huerta Sur | 20 | 3,62 | 1.952 | 539,23 |
Benirredrà | Safor | 25 | 0,39 | 1.592 | 4.082,05 |
Benisanó | Campo de Turia | 70 | 2,25 | 2.260 | 1.004,44 |
Benissoda | Valle de Albaida | 319 | 4,04 | 430 | 106,44 |
Benisuera | Valle de Albaida | 200 | 2,12 | 194 | 91,51 |
Bicorp | Canal de Navarrés | 292 | 136,5 | 533 | 3,9 |
Bocairent | Valle de Albaida | 680 | 96,98 | 4.195 | 43,26 |
Bolbaite | Canal de Navarrés | 253 | 40,39 | 1.356 | 33,57 |
Bonrepòs i Mirambell | Huerta Norte | 27 | 1,05 | 3.691 | 3.515,24 |
Bufali | Valle de Albaida | 239 | 3,19 | 161 | 50,47 |
Bugarra | Serranos (comarca) | 165 | 40,31 | 727 | 18,04 |
Burjassot | Huerta Norte | 59 | 3,44 | 38.024 | 11.053,49 |
Buñol | Hoya de Buñol | 441 | 112,4 | 9.408 | 83,7 |
Bèlgida | Valle de Albaida | 264 | 17,26 | 673 | 38,99 |
Bétera | Campo de Turia | 125 | 75,1 | 24.272 | 323,2 |
Calles | Serranos (comarca) | 351 | 64,92 | 355 | 5,47 |
Camporrobles | Requena-Utiel | 908 | 89,5 | 1.191 | 13,31 |
Canals | La Costera | 160 | 21,86 | 13.587 | 621,55 |
Canet d’En Berenguer | Camp de Morvedre | 8 | 3,95 | 6.697 | 1.695,44 |
Carcaixent | Ribera Alta (Valencia) | 21 | 59,25 | 20.358 | 343,59 |
Carlet | Ribera Alta (Valencia) | 48 | 45,62 | 15.598 | 341,91 |
Carrícola | Valle de Albaida | 425 | 4,6 | 94 | 20,43 |
Casas Altas | Rincón de Ademuz | 680 | 15,95 | 141 | 8,84 |
Casas Bajas | Rincón de Ademuz | 650 | 22,65 | 164 | 7,24 |
Casinos | Campo de Turia | 288 | 41,48 | 2.777 | 66,95 |
Castellonet de la Conquesta | Safor | 175 | 5,43 | 147 | 27,07 |
Castelló de Rugat | Valle de Albaida | 320 | 19,02 | 2.274 | 119,56 |
Castielfabib | Rincón de Ademuz | 927 | 106,29 | 317 | 2,98 |
Catadau | Ribera Alta (Valencia) | 94 | 35,46 | 2.777 | 78,31 |
Catarroja | Huerta Sur | 16 | 13,16 | 28.120 | 2.136,78 |
Caudete de las Fuentes | Requena-Utiel | 771 | 34,6 | 700 | 20,23 |
Cerdà | La Costera | 136 | 1,52 | 331 | 217,76 |
Chella | Canal de Navarrés | 219 | 43,49 | 2.435 | 55,99 |
Chelva | Serranos (comarca) | 800 | 190,38 | 1.489 | 7,82 |
Chera | Requena-Utiel | 600 | 49,7 | 474 | 9,54 |
Cheste | Hoya de Buñol | 110 | 71,44 | 8.494 | 118,9 |
Chiva | Hoya de Buñol | 178,73 | 15.123 | 84,61 | |
Chulilla | Serranos (comarca) | 400 | 61,78 | 665 | 10,76 |
Cofrentes | Valle de Cofrentes | 437 | 103,18 | 1.130 | 10,95 |
Corbera | Ribera Baja (Valencia) | 17 | 20,27 | 3.100 | 152,94 |
Cortes de Pallás | Valle de Cofrentes | 450 | 233,01 | 814 | 3,49 |
Cotes | Ribera Alta (Valencia) | 33 | 6,33 | 333 | 52,61 |
Cullera | Ribera Baixa | 2 | 53,82 | 22.145 | 411,46 |
Càrcer | Ribera Alta (Valencia) | 39 | 7,41 | 1.862 | 251,28 |
Daimús | Safor | 6 | 3,15 | 3.117 | 989,52 |
Domeño | Serranos (comarca) | 250 | 68,58 | 708 | 10,32 |
Dos Aguas | Hoya de Buñol | 400 | 121,51 | 376 | 3,09 |
El Puig de Santa Maria | Huerta Norte | 50 | 26,8 | 8.630 | 322,01 |
Emperador (Valencia) | Huerta Norte | 20 | 0,03 | 687 | 22.900 |
Enguera | Canal de Navarrés | 318 | 241,75 | 4.752 | 19,66 |
Estivella | Camp de Morvedre | 125 | 20,92 | 1.456 | 69,6 |
Estubeny | La Costera | 185 | 6,42 | 121 | 18,85 |
Faura | Campo de Morvedre | 27 | 1,64 | 3.538 | 2.157,32 |
Favareta | Ribera Baja (Valencia) | 12 | 9,45 | 2.518 | 266,46 |
Foios | Huerta Norte | 8 | 6,48 | 7.367 | 1.136,88 |
Fontanars dels Alforins | Valle de Albaida | 600 | 74,69 | 971 | 13 |
Fortaleny | Ribera Baja (Valencia) | 16 | 4,57 | 1.026 | 224,51 |
Fuenterrobles | Requena-Utiel | 830 | 49,45 | 682 | 13,79 |
Gandía | Safor | 22 | 60,83 | 74.562 | 1.225,74 |
Gavarda | Ribera Alta (Valencia) | 40 | 7,99 | 1.038 | 129,91 |
Genovés | La Costera | 120 | 15,16 | 2.842 | 187,47 |
Gestalgar | Serranos (comarca) | 200 | 69,73 | 556 | 7,97 |
Gilet | Camp de Morvedre | 76 | 11,28 | 3.324 | 294,68 |
Godella | Huerta Norte | 30 | 8,4 | 13.088 | 1.558,1 |
Godelleta | La Hoya de Buñol | 266 | 37,45 | 3.533 | 94,34 |
Guadasequies | Valle de Albaida | 180 | 3,26 | 468 | 143,56 |
Guadassuar | Ribera Alta (Valencia) | 25 | 35,29 | 5.893 | 166,99 |
Guardamar de la Safor | Safor | 11 | 1,1 | 526 | 478,18 |
Gátova | Campo de Turia | 560 | 30,42 | 378 | 12,43 |
Higueruelas | Serranos (comarca) | 725 | 18,99 | 500 | 26,33 |
Jalance | Valle de Cofrentes | 453 | 94,77 | ||
Jarafuel | Valle de Ayora | 650 | 103,09 | 754 | 7,31 |
L’Alcúdia de Crespins | La Costera | 160 | 5,17 | 5.157 | 997,49 |
La Alcudia | Ribera Alta (Valencia) | 40 | 23,67 | 12.009 | 507,35 |
L’Eliana | Campo de Turia | 93 | 8,77 | 18.235 | 2.079,25 |
La Yesa | Serranos (comarca) | 1.166 | 84,68 | 229 | 2,7 |
Llanera de Ranes | La Costera | 140 | 9,27 | 1.055 | 113,81 |
Llaurí | Ribera Baja (Valencia) | 40 | 13,63 | 1.170 | 85,84 |
Llocnou d’En Fenollet | La Costera | 75 | 1,53 | 916 | 598,69 |
Llocnou de Sant Jeroni | Safor | 98 | 6,47 | 546 | 84,39 |
Llocnou de la Corona | Huerta Sur | 12 | 0,04 | 118 | 2.950 |
Llombai | Ribera Alta (Valencia) | 100 | 55,57 | 2.685 | 48,32 |
Llutxent | Valle de Albaida | 280 | 40,12 | 2.345 | 58,45 |
Llíria | Campo de Turia | 164 | 228,04 | 23.253 | 101,97 |
Loriguilla | Campo de Turia | 110 | 72,42 | 2.025 | 27,96 |
Losa del Obispo | Serranos (comarca) | 350 | 12,17 | 507 | 41,66 |
Macastre | La Hoya de Buñol | 360 | 37,66 | 1.283 | 34,07 |
Manises | L’Horta Oest | 52 | 19,65 | 30.919 | 1.573,49 |
Manuel | Ribera Alta (Valencia) | 40 | 6,05 | 2.428 | 401,32 |
Marines | Campo de Turia | 220 | 35,72 | 1.828 | 51,18 |
Massalavés | Ribera Alta (Valencia) | 28 | 7,48 | 1.596 | 213,37 |
Massalfassar | Huerta Norte | 9 | 2,53 | 2.469 | 975,89 |
Massamagrell | Huerta Norte | 15 | 6,16 | 15.952 | 2.589,61 |
Massanassa | Huerta Sur | 14 | 5,59 | 9.667 | 1.729,34 |
Meliana | Huerta Norte | 12 | 4,73 | 10.822 | 2.287,95 |
Millares | Canal de Navarrés | 344 | 105,51 | 345 | 3,27 |
Miramar | Safor | 12 | 2,56 | 2.634 | 1.028,91 |
Mislata | L’Horta Oest | 29 | 2,03 | 43.691 | 21.522,66 |
Mogente | La Costera | 284 | 150,23 | 4.302 | 28,64 |
Moncada | Horta Nord | 37 | 15,83 | 21.935 | 1.385,66 |
Montserrat | Ribera Alta (Valencia) | 169 | 45,58 | 7.878 | 172,84 |
Montaverner | Valle de Albaida | 200 | 7,4 | 1.630 | 220,27 |
Montesa | La Costera | 340 | 48,11 | 1.164 | 24,19 |
Montichelvo | Valle de Albaida | 270 | 8,16 | 584 | 71,57 |
Montroy | Ribera Alta (Valencia) | 145 | 31,39 | 2.867 | 91,33 |
Museros | Huerta Norte | 12 | 12,45 | 6.458 | 518,71 |
Navarrés | Canal de Navarrés | 275 | 47,04 | 2.968 | 63,1 |
Novelé | La Costera | 84 | 1,47 | 837 | 569,39 |
Náquera | Campo de Turia | 242 | 38,71 | 6.577 | 169,9 |
Oliva | Safor | 25 | 59,93 | 25.101 | 418,84 |
Ollería | Valle de Albaida | 425 | 32,22 | 8.281 | 257,01 |
Olocau | Campo de Turia | 200 | 37,4 | 1.771 | 47,35 |
Ontinyent | Valle de Albaida | 382 | 125,43 | 35.347 | 281,81 |
Otos | Vall d’Albaida | 400 | 11,07 | 434 | 39,21 |
Paiporta | Huerta Sur | 52 | 3,96 | 26.088 | 6.587,88 |
Palma de Gandía | Safor | 45 | 13,92 | 1.631 | 117,17 |
Palmera | La Safor | 17 | 0,98 | 1.024 | 1.044,9 |
Palomar (Valencia) | Valle de Albaida | 192 | 7,76 | 590 | 76,03 |
Paterna | L’Horta Oest | 70 | 35,85 | 70.195 | 1.958,02 |
Pedralba | Serranos (comarca) | 155 | 58,85 | 2.778 | 47,2 |
Petrés | Campo de Morvedre | 76 | 1,87 | 997 | 533,16 |
Picanya | L’Horta Oest | 15 | 7,2 | 11.513 | 1.599,03 |
Picassent | Huerta Sur | 50 | 85,79 | 20.942 | 244,11 |
Piles | La Safor | 5 | 3,94 | 2.685 | 681,47 |
Pinet | Valle de Albaida | 180 | 11,89 | 157 | 13,2 |
Polinyà de Xúquer | Ribera Baja (Valencia) | 12 | 9,18 | 2.472 | 269,28 |
Potríes | Safor | 12 | 3,07 | 1.046 | 340,72 |
Puebla de San Miguel | Rincón de Ademuz | 1.000 | 63,58 | 62 | 0,98 |
Puçol | Huerta Norte | 25 | 18,1 | 19.495 | 1.077,07 |
Quart de Poblet | L’Horta Oest | 40 | 19,72 | 24.760 | 1.255,58 |
Quart de les Valls | Camp de Morvedre | 29 | 8,43 | 988 | 117,2 |
Quartell | Camp de Morvedre | 40 | 3,18 | 1.636 | 514,47 |
Quatretonda | Valle de Albaida | 190 | 43,55 | 2.212 | 50,79 |
Quesa | Canal de Navarrés | 200 | 73,16 | 670 | 9,16 |
Rafelbuñol | Huerta Norte | 32 | 4,2 | 8.941 | 2.128,81 |
Rafelcofer | Safor | 20 | 2,03 | 1.345 | 662,56 |
Rafelguaraf | Ribera Alta (Valencia) | 38 | 16,26 | 2.335 | 143,6 |
Real | Ribera Alta (Valencia) | 135 | 18,32 | 2.154 | 117,58 |
Real de Gandía | Safor | 21 | 6,07 | 2.461 | 405,44 |
Requena | Requena-Utiel | 692 | 814,4 | 20.254 | 24,87 |
Riba-roja de Túria | Campo de Turia | 125 | 57,49 | 22.264 | 387,27 |
Riola | Ribera Baja (Valencia) | 6 | 5,59 | 1.759 | 314,67 |
Rocafort | Huerta Norte | 35 | 2,34 | 7.240 | 3.094,02 |
Rotglà i Corberà | La Costera | 118 | 6,26 | 1.138 | 181,79 |
Rugat | Valle de Albaida | 300 | 3,2 | 158 | 49,38 |
Ráfol de Salem | Valle de Albaida | 200 | 4,33 | 462 | 106,7 |
Rótova | Safor | 74 | 7,66 | 1.294 | 168,93 |
Sagunto | Camp de Morvedre | 49 | 133,92 | 66.140 | 493,88 |
Salem | Valle de Albaida | 350 | 8,61 | 424 | 49,25 |
San Antonio de Benagéber | Campo de Turia | 15 | 8,74 | 9.089 | 1.039,93 |
Sant Joanet | Ribera Alta (Valencia) | 30 | 1,86 | 504 | 270,97 |
Sedaví | Huerta Sur | 1 | 1,83 | 10.333 | 5.646,45 |
Segart | Camp de Morvedre | 300 | 6,64 | 163 | 24,55 |
Sellent | Ribera Alta (Valencia) | 80 | 14,01 | 389 | 27,77 |
Sempere | Valle de Albaida | 250 | 3,83 | 34 | 8,88 |
Senyera | Ribera Alta (Valencia) | 40 | 2,03 | 1.136 | 559,61 |
Serra | Campo de Turia | 330 | 57,29 | 3.124 | 54,53 |
Siete Aguas | Hoya de Buñol | 700 | 110,59 | 1.154 | 10,43 |
Silla | Huerta Sur | 8 | 25,02 | 18.771 | 750,24 |
Simat de la Valldigna | Safor | 45 | 38,49 | 3.329 | 86,49 |
Sinarcas | Requena-Utiel | 899 | 102,46 | 1.125 | 10,98 |
Sollana | Ribera Baja (Valencia) | 4 | 39,23 | 4.861 | 123,91 |
Sot de Chera | Serranos (comarca) | 240 | 38,75 | 369 | 9,52 |
Sueca | Ribera Baja (Valencia) | 3 | 92,52 | 27.479 | 297,01 |
Sumacàrcer | Ribera Alta (Valencia) | 45 | 20,09 | 1.096 | 54,55 |
Tavernes Blanques | Huerta Norte | 12 | 0,74 | 9.120 | 12.324,32 |
Tavernes de la Valldigna | Safor | 15 | 49,23 | 17.201 | 349,4 |
Teresa de Cofrentes | Valle de Cofrentes | 533 | 110,8 | 636 | 5,74 |
Terrateig | Valle de Albaida | 250 | 6,32 | 278 | 43,99 |
Titaguas | Serranos (comarca) | 720 | 63,21 | 453 | 7,17 |
Torrebaja | Rincón de Ademuz | 760 | 4,72 | 411 | 87,08 |
Torrella | La Costera | 135 | 1,14 | 146 | 128,07 |
Torrent | L’Horta Oest | 66 | 69,23 | 82.208 | 1.187,46 |
Torres Torres | Campo de Morvedre | 168 | 11,77 | 637 | 54,12 |
Tous | Ribera Alta (Valencia) | 64 | 127,52 | 1.263 | 9,9 |
Turís | Ribera Alta (Valencia) | 270 | 80,51 | 6.646 | 82,55 |
Tuéjar | Los Serranos | 610 | 121,92 | 1.116 | 9,15 |
Utiel | Requena-Utiel | 720 | 236,91 | 11.531 | 48,67 |
Valencia | Comarca de Valencia | 15 | 139,31 | 794.288 | 5.701,59 |
Vallada | La Costera | 300 | 61,5 | 3.039 | 49,41 |
Vallanca | Rincón de Ademuz | 950 | 56,61 | 139 | 2,46 |
Vallés | La Costera | 98 | 1,24 | 157 | 126,61 |
Venta del Moro | Requena-Utiel | 730 | 272,19 | 1.207 | 4,43 |
Vilamarxant | Campo de Turia | 160 | 71,08 | 9.717 | 136,71 |
Villalonga | La Safor | 92 | 43,32 | 4.270 | 98,57 |
Villanueva de Castellón | Ribera Alta (Valencia) | 30 | 20,3 | 7.049 | 347,24 |
Villar del Arzobispo | Serranos (comarca) | 520 | 40,7 | 3.554 | 87,32 |
Villargordo del Cabriel | Requena-Utiel | 850 | 71,61 | 589 | 8,23 |
Vinalesa | Huerta Norte | 14 | 1,53 | 3.420 | 2.235,29 |
Xeraco | Safor | 3 | 20,22 | 5.655 | 279,67 |
Xeresa | Safor | 30 | 16,85 | 2.168 | 128,66 |
Xirivella | L’Horta Oest | 17 | 5,13 | 29.623 | 5.774,46 |
Xàtiva | La Costera | 115 | 76,56 | 29.231 | 381,81 |
Yátova | La Hoya de Buñol | 420 | 120,24 | 2.067 | 17,19 |
Zarra | Valle de Cofrentes | 605 | 49,72 | 359 | 7,22 |
La Font d’En Carròs | Safor | 45 | 9,9 | 3.794 | 383,23 |
La Font de la Figuera | La Costera | 553 | 84,34 | 2.038 | 24,16 |
La Granja de la Costera | La Costera | 98 | 0,83 | 285 | 343,37 |
La Llosa de Ranes | La Costera | 106 | 7,13 | 3.575 | 501,4 |
La Pobla Llarga | Ribera Alta (Valencia) | 30 | 10,09 | 4.452 | 441,23 |
La Pobla de Farnals | Huerta Norte | 4 | 3,62 | 7.978 | 2.203,87 |
La Pobla de Vallbona | Campo del Turia | 102 | 33,1 | 24.433 | 738,16 |
La Pobla del Duc | Valle de Albaida | 243 | 18,87 | 2.543 | 134,76 |
Énova | Ribera Alta (Valencia) | 50 | 7,67 | 887 | 115,65 |
Lista de Códigos Postales en Valencia/València Provincia
Codigo Postal | Nombre del lugar del Código Postal | Comunidad Autónoma | Provincia |
46001 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46002 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46003 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46004 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46005 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46006 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46007 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46008 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46009 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46010 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46011 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46012 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46013 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46014 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46015 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46016 | Tavernes Blanques | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46017 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46018 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46019 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46020 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46021 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46022 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46023 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46024 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46025 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46026 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46035 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46100 | Burjassot | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46110 | Godella | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46111 | Rocafort | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46112 | Valencia | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46113 | Moncada | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46114 | Vinalesa | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46115 | Alfara del Patriarca | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46116 | Moncada | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46117 | Bétera | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46118 | Serra | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46119 | Náquera | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46120 | Alboraya | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46127 | Bétera | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46130 | Massamagrell | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46131 | Bonrepòs i Mirambell | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46132 | Almàssera | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46133 | Meliana | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46134 | Foios | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46135 | Albalat dels Sorells | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46136 | Museros | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46137 | la Pobla de Farnals | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46138 | Rafelbunyol | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46139 | la Pobla de Farnals | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46140 | Ademuz | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46141 | Castielfabib | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46142 | Castielfabib | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46143 | Torrebaja | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46144 | Castielfabib | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46145 | Vallanca | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46146 | Casas Bajas | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46147 | Casas Altas | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46148 | Algimia de Alfara | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46149 | Gilet | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46150 | Marines | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46160 | Llíria | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46162 | Andilla | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46163 | Marines | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46164 | Pedralba | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46165 | Bugarra | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46166 | Gestalgar | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46167 | Chulilla | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46168 | Sot de Chera | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46169 | Olocau | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46170 | Villar del Arzobispo | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46171 | Casinos | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46172 | Alcublas | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46173 | Benagéber | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46174 | Domeño | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46175 | Domeño | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46176 | Chelva | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46177 | Tuéjar | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
46178 | Alpuente | Comunitat Valenciana | Valencia/València |
