Málaga es una ciudad ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España. La ciudad cuenta con una población de alrededor de 570.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 2021. Los habitantes en Málaga son conocidos como «malagueños» o «malagueñas».
Málaga es una ciudad con una rica historia y cultura, con numerosos monumentos y sitios de interés turístico, incluyendo la Alcazaba, la Catedral de Málaga, el Museo Picasso, el Teatro Romano y la Plaza de Toros de La Malagueta.
En cuanto a su población, se puede observar que en los últimos años ha habido un crecimiento constante. En 2000, la población de Málaga era de alrededor de 537.000 habitantes, mientras que en 2010 aumentó a más de 566.000 habitantes. En 2021, la población ha seguido creciendo y se ha estimado en alrededor de 570.000 habitantes, con un ligero predominio de las mujeres con el 51,1% frente al 48,9% de hombres.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Málaga
Habitantes Málaga
579.076
Pedir Cita Previa Online en Málaga
Contenido del artículo
Evolución de la población de Málaga desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Málaga por sexo
La evolución de la población de Málaga por sexo ha ido experimentando ciertos cambios a lo largo de las últimas décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 la población de Málaga era de 1.660.714 habitantes, de los cuales el 51,6% eran mujeres y el 48,4% eran hombres.
En cuanto a la evolución por sexos, durante la década de los 90 la población femenina superaba ligeramente a la masculina, mientras que a partir del año 2000 la tendencia se invirtió y fue el género masculino el que registró una mayor presencia en la provincia. Sin embargo, a partir del año 2010 se ha producido un ligero repunte de la población femenina en Málaga, aunque la diferencia porcentual entre hombres y mujeres sigue siendo reducida.
En cuanto a la distribución por edades, en Málaga se observa una distribución similar a la media nacional, con una tendencia hacia el envejecimiento de la población. Así, en 2020 el 19,2% de la población de la provincia tenía menos de 20 años, mientras que el 31,8% tenía entre 20 y 44 años. Por su parte, el 26,6% de la población tenía entre 45 y 64 años, y el 22,3% restante superaba los 65 años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 278.086 | 300.990 | 579.076 |
2021 | 277.234 | 300.171 | 577.405 |
2020 | 277.789 | 300.671 | 578.460 |
2019 | 276.001 | 298.653 | 574.654 |
2018 | 274.373 | 296.653 | 571.026 |
2017 | 273.636 | 295.366 | 569.002 |
2016 | 273.715 | 295.294 | 569.009 |
2015 | 273.817 | 295.313 | 569.130 |
2014 | 272.674 | 294.239 | 566.913 |
2013 | 273.475 | 295.004 | 568.479 |
2012 | 272.927 | 294.506 | 567.433 |
2011 | 273.355 | 294.675 | 568.030 |
2010 | 273.958 | 294.549 | 568.507 |
2009 | 274.209 | 294.096 | 568.305 |
2008 | 273.299 | 293.148 | 566.447 |
2007 | 271.042 | 290.208 | 561.250 |
2006 | 270.672 | 289.959 | 560.631 |
2005 | 269.479 | 288.808 | 558.287 |
2004 | 263.776 | 283.955 | 547.731 |
2003 | 262.983 | 284.122 | 547.105 |
2002 | 255.964 | 279.722 | 535.686 |
2001 | 254.475 | 279.734 | 534.209 |
2000 | 252.570 | 278.995 | 531.565 |
1999 | 252.293 | 278.258 | 530.551 |
1998 | 252.878 | 275.204 | 528.082 |
1996 | 263.864 | 285.271 | 549.135 |
1995 | 256.336 | 276.089 | 532.425 |
1994 | 256.106 | 275.337 | 531.443 |
1993 | 254.687 | 273.847 | 528.534 |
1992 | 252.859 | 271.683 | 524.542 |
1991 | 251.596 | 270.512 | 522.108 |
1990 | 271.787 | 288.708 | 560.495 |
1989 | 269.143 | 286.375 | 555.518 |
1988 | 278.500 | 295.956 | 574.456 |
1987 | 274.090 | 292.240 | 566.330 |
1986 | 272.659 | 290.673 | 563.332 |
1981 | 0 | 0 | 503.251 |
1970 | 0 | 0 | 374.452 |
1960 | 0 | 0 | 301.048 |
1950 | 0 | 0 | 276.222 |
1940 | 0 | 0 | 238.085 |
1930 | 0 | 0 | 188.010 |
1920 | 0 | 0 | 150.584 |
1910 | 0 | 0 | 136.365 |
1900 | 0 | 0 | 130.109 |
Población de Málaga por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 11.789 | 11.058 | 22.847 |
5-10 | 14.478 | 13.643 | 28.121 |
10-15 | 16.324 | 15.633 | 31.957 |
15-20 | 16.460 | 15.563 | 32.023 |
20-25 | 16.030 | 14.854 | 30.884 |
25-30 | 16.273 | 16.195 | 32.468 |
30-35 | 17.805 | 18.066 | 35.871 |
35-40 | 20.248 | 20.964 | 41.212 |
40-45 | 23.130 | 23.301 | 46.431 |
45-50 | 23.070 | 23.819 | 46.889 |
50-55 | 21.242 | 22.824 | 44.066 |
55-60 | 20.109 | 22.353 | 42.462 |
60-65 | 16.679 | 19.630 | 36.309 |
65-70 | 13.622 | 17.109 | 30.731 |
70-75 | 11.585 | 14.732 | 26.317 |
75-80 | 9.200 | 12.633 | 21.833 |
80-85 | 5.425 | 8.447 | 13.872 |
85- | 4.617 | 10.166 | 14.783 |
Total | 278.086 | 300.990 | 579.076 |
Ayuntamiento Málaga
Ayuntamiento de Málaga
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Málaga
➡️ Dirección: Av. de Cervantes, 4, 29016 Málaga, España
📞 Teléfono: 951926010
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)