¿Estás buscando un lugar vibrante y lleno de historia para vivir y trabajar? ¡Burgos, la ciudad situada en el norte de España, podría ser el lugar perfecto para ti!
Conocida por su rica historia y patrimonio cultural, Burgos te sorprenderá con su vibrante y diversa población. Pero, ¿cuántos habitantes realmente viven en Burgos? ¿Qué factores influyen en su creciente población? Descubre todos los detalles en este artículo, donde exploraremos las respuestas a estas preguntas y te brindaremos información valiosa sobre la población de Burgos.
¡Prepárate para quedarte impresionado!

Contenido
Cuántos habitantes tiene Burgos
Habitantes Burgos
173.483
Pedir Cita Previa Online en Burgos
Contenido del artículo
Evolución de la población de Burgos desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Burgos por sexo
La evolución de la población de Burgos es un tema interesante que merece ser explorado. Si bien la ciudad ha experimentado un crecimiento general de su población, también es importante analizar la evolución por género.
En los últimos años, hemos visto un aumento constante en la población femenina en Burgos. Esto se debe en parte a la atracción que la ciudad ejerce sobre las mujeres jóvenes y profesionales, que buscan un entorno vibrante y seguro para establecerse. Además, muchas mujeres emigran a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales y una mayor calidad de vida.
Por otro lado, la población masculina en Burgos también ha experimentado un aumento, pero a un ritmo más moderado. Muchos hombres jóvenes y profesionales ven en la ciudad un lugar ideal para establecerse y desarrollar sus carreras, y están dispuestos a abandonar sus ciudades de origen en busca de nuevos desafíos y oportunidades.
Es importante destacar que la distribución de género en Burgos se mantiene equilibrada, con una proporción de hombres y mujeres relativamente iguales. Esto se debe en parte a la política de igualdad de género promovida por las autoridades locales, que buscan fomentar un entorno justo e inclusivo para todas las personas.
En conclusión, la evolución de la población de Burgos es un fenómeno interesante y complejo, que merece ser analizado en detalle. La ciudad está experimentando un crecimiento constante, tanto en términos de población total como de distribución de género. Es un lugar vibrante y diverso, que atrae a personas de todas las edades y orígenes en busca de nuevos desafíos y oportunidades.
Evolución de la población de Burgos desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 82.601 | 90.882 | 173.483 |
2021 | 82.859 | 91.192 | 174.051 |
2020 | 83.995 | 92.423 | 176.418 |
2019 | 83.713 | 92.108 | 175.821 |
2018 | 83.728 | 92.193 | 175.921 |
2017 | 83.579 | 92.044 | 175.623 |
2016 | 84.097 | 92.511 | 176.608 |
2015 | 84.478 | 92.622 | 177.100 |
2014 | 84.939 | 92.837 | 177.776 |
2013 | 85.747 | 93.350 | 179.097 |
2012 | 86.364 | 93.542 | 179.906 |
2011 | 86.158 | 93.093 | 179.251 |
2010 | 85.992 | 92.582 | 178.574 |
2009 | 86.417 | 92.549 | 178.966 |
2008 | 85.936 | 91.943 | 177.879 |
2007 | 83.746 | 90.329 | 174.075 |
2006 | 83.580 | 90.096 | 173.676 |
2005 | 83.098 | 89.323 | 172.421 |
2004 | 81.672 | 88.010 | 169.682 |
2003 | 81.477 | 87.840 | 169.317 |
2002 | 80.900 | 87.062 | 167.962 |
2001 | 80.178 | 86.073 | 166.251 |
2000 | 78.739 | 84.621 | 163.360 |
1999 | 78.561 | 84.242 | 162.803 |
1998 | 78.133 | 83.850 | 161.983 |
1996 | 78.917 | 84.239 | 163.156 |
1995 | 80.976 | 85.756 | 166.732 |
1994 | 80.811 | 85.440 | 166.251 |
1993 | 79.766 | 84.396 | 164.162 |
1992 | 78.460 | 83.015 | 161.475 |
1991 | 77.928 | 82.350 | 160.278 |
1990 | 79.721 | 83.786 | 163.507 |
1989 | 78.739 | 82.799 | 161.538 |
1988 | 78.327 | 82.234 | 160.561 |
1987 | 77.480 | 81.377 | 158.857 |
1986 | 77.203 | 81.128 | 158.331 |
1981 | 0 | 0 | 156.449 |
1970 | 0 | 0 | 119.915 |
1960 | 0 | 0 | 82.177 |
1950 | 0 | 0 | 74.063 |
1940 | 0 | 0 | 60.425 |
1930 | 0 | 0 | 40.061 |
1920 | 0 | 0 | 32.301 |
1910 | 0 | 0 | 31.489 |
1900 | 0 | 0 | 30.167 |
Habitantes de Burgos por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 3.161 | 2.951 | 6.112 |
5-10 | 4.131 | 3.893 | 8.024 |
10-15 | 4.519 | 4.298 | 8.817 |
15-20 | 4.385 | 4.154 | 8.539 |
20-25 | 4.539 | 4.202 | 8.741 |
25-30 | 4.143 | 3.891 | 8.034 |
30-35 | 4.309 | 4.319 | 8.628 |
35-40 | 5.002 | 5.181 | 10.183 |
40-45 | 6.240 | 6.395 | 12.635 |
45-50 | 6.679 | 7.202 | 13.881 |
50-55 | 6.368 | 6.965 | 13.333 |
55-60 | 5.965 | 6.935 | 12.900 |
60-65 | 5.670 | 6.677 | 12.347 |
65-70 | 5.156 | 5.943 | 11.099 |
70-75 | 4.386 | 5.145 | 9.531 |
75-80 | 3.478 | 4.358 | 7.836 |
80-85 | 2.133 | 3.186 | 5.319 |
85- | 2.337 | 5.187 | 7.524 |
Total | 82.601 | 90.882 | 173.483 |
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Burgos
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Burgos
➡️ Dirección: Pl. Mayor, 1, 09071 Burgos
📞 Teléfono: 947288800
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)