Córdoba es una ciudad ubicada en el sur de España, en la región de Andalucía. La ciudad cuenta con una larga historia que se remonta a la época romana, lo que se refleja en la gran cantidad de monumentos y sitios arqueológicos que se pueden encontrar en la ciudad.
Los habitantes en Córdoba se denominan cordobeses, y son conocidos por su amabilidad y hospitalidad. La ciudad cuenta con una población de alrededor de 325,000 personas, y es la tercera ciudad más poblada de Andalucía después de Sevilla y Málaga.
Los cordobeses son famosos por su amor por la buena comida y el vino, y la ciudad cuenta con una rica tradición culinaria. Entre los platos típicos de la región se encuentran el salmorejo (una sopa fría de tomate), el rabo de toro (estofado de rabo de toro), el flamenquín (carne enrollada y rebozada) y el fino (vino seco de la región).
Además de su rica cultura gastronómica, Córdoba es conocida por su impresionante patrimonio arquitectónico, que incluye la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Puente Romano. La ciudad también es famosa por su festival de mayo, conocido como el Festival de los Patios, en el que los habitantes abren las puertas de sus patios privados para que los visitantes puedan disfrutar de la belleza de las flores y la arquitectura andaluza.
En resumen, los habitantes en Córdoba son cordobeses y se caracterizan por su amabilidad, amor por la buena comida y el vino, y su impresionante patrimonio arquitectónico.

Contenido
Habitantes en Córdoba
Habitantes en Córdoba
319.515
Pedir Cita Previa Online en Córdoba
Contenido del artículo
Evolución de la población de Córdoba desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Córdoba por sexo
La evolución de la población de Córdoba por sexo ha sido la siguiente:
En el año 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de Córdoba era de aproximadamente 325,000 habitantes. De estos, el 50,5% eran mujeres y el 49,5% eran hombres.
En comparación con años anteriores, la población de Córdoba ha ido creciendo de manera constante en las últimas décadas. En 1991, la población de la ciudad era de alrededor de 296,000 habitantes, de los cuales el 51,2% eran mujeres y el 48,8% eran hombres. En el año 2001, la población había aumentado a alrededor de 313,000 habitantes, de los cuales el 50,8% eran mujeres y el 49,2% eran hombres.
En cuanto a la edad de la población, en el año 2021 el 15,7% de la población de Córdoba tenía menos de 15 años, el 62,4% tenía entre 15 y 64 años, y el 21,9% tenía 65 años o más.
En resumen, la población de Córdoba ha ido creciendo de manera constante en las últimas décadas y en el año 2021 el 50,5% de la población eran mujeres y el 49,5% eran hombres.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 153.368 | 166.147 | 319.515 |
2021 | 154.617 | 167.454 | 322.071 |
2020 | 156.523 | 169.516 | 326.039 |
2019 | 156.355 | 169.346 | 325.701 |
2018 | 156.417 | 169.291 | 325.708 |
2017 | 156.522 | 169.394 | 325.916 |
2016 | 156.914 | 169.695 | 326.609 |
2015 | 157.311 | 170.051 | 327.362 |
2014 | 157.704 | 170.337 | 328.041 |
2013 | 157.969 | 170.735 | 328.704 |
2012 | 158.109 | 170.732 | 328.841 |
2011 | 157.984 | 170.675 | 328.659 |
2010 | 158.082 | 170.465 | 328.547 |
2009 | 158.233 | 170.195 | 328.428 |
2008 | 156.665 | 168.788 | 325.453 |
2007 | 155.809 | 167.791 | 323.600 |
2006 | 155.543 | 167.324 | 322.867 |
2005 | 154.681 | 166.483 | 321.164 |
2004 | 153.991 | 165.701 | 319.692 |
2003 | 153.468 | 165.160 | 318.628 |
2002 | 151.591 | 163.214 | 314.805 |
2001 | 151.253 | 162.781 | 314.034 |
2000 | 151.063 | 162.400 | 313.463 |
1999 | 150.243 | 161.462 | 311.705 |
1998 | 149.284 | 160.677 | 309.961 |
1996 | 147.345 | 158.904 | 306.249 |
1995 | 153.612 | 164.418 | 318.030 |
1994 | 152.610 | 163.338 | 315.948 |
1993 | 150.407 | 161.234 | 311.641 |
1992 | 147.128 | 157.958 | 305.086 |
1991 | 145.603 | 156.551 | 302.154 |
1990 | 148.573 | 158.702 | 307.275 |
1989 | 147.252 | 157.528 | 304.780 |
1988 | 145.933 | 156.368 | 302.301 |
1987 | 144.075 | 154.297 | 298.372 |
1986 | 142.514 | 152.776 | 295.290 |
1981 | 0 | 0 | 284.737 |
1970 | 0 | 0 | 235.632 |
1960 | 0 | 0 | 198.148 |
1950 | 0 | 0 | 165.403 |
1940 | 0 | 0 | 143.296 |
1930 | 0 | 0 | 103.106 |
1920 | 0 | 0 | 73.710 |
1910 | 0 | 0 | 66.831 |
1900 | 0 | 0 | 58.275 |
Población de Córdoba por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 6.185 | 5.686 | 11.871 |
5-10 | 7.809 | 7.466 | 15.275 |
10-15 | 9.213 | 8.633 | 17.846 |
15-20 | 9.107 | 8.688 | 17.795 |
20-25 | 8.568 | 8.008 | 16.576 |
25-30 | 8.416 | 8.030 | 16.446 |
30-35 | 8.889 | 8.697 | 17.586 |
35-40 | 9.874 | 10.223 | 20.097 |
40-45 | 11.992 | 12.306 | 24.298 |
45-50 | 12.538 | 13.011 | 25.549 |
50-55 | 12.099 | 12.980 | 25.079 |
55-60 | 11.826 | 13.186 | 25.012 |
60-65 | 10.287 | 11.630 | 21.917 |
65-70 | 8.193 | 9.938 | 18.131 |
70-75 | 6.677 | 8.319 | 14.996 |
75-80 | 5.260 | 7.313 | 12.573 |
80-85 | 3.240 | 5.232 | 8.472 |
85- | 3.195 | 6.801 | 9.996 |
Total | 153.368 | 166.147 | 319.515 |
Ayuntamiento Córdoba
Ayuntamiento de Córdoba
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Córdoba
➡️ Dirección: Palacio de los Villalones, Pl. de Orive, 2, 14002 Córdoba, España
📞 Teléfono: 957499900
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)