Quieres saber los Habitantes en Segovia A continuación te mostramos todos los datos, sobre los Habitantes Segovia
Contenido
- 1 Habitantes Segovia
- 2 Hombres y Mujeres de Segovia en 2023
- 3 Habitantes en Segovia 2023
- 4 Pedir Cita Previa Ayuntamiento Segovia
- 4.1 📌 Cita Previa en Segovia Para Seguridad Social y Empleo
- 4.2 🚘 Pedir Cita Previa Segovia para DGT – Tráfico
- 4.3 🏠 Cita Previa en Segovia para Obtener DNI, pasaporte
- 4.4 ITV – Inspección Técnica de Vehículos en Segovia
- 4.5 Gestionar Registros en Segovia
- 4.6 Cita Previa Hacienda – Agencia Tributaria en Segovia
- 5 Cita Previa Ayuntamiento de Segovia
- 6 Pedir Cita para el Médico en Segovia
- 7 Cita Previa Centros Penitenciarios en Segovia
- 8 Gentilicio de Segovia
- 9 Códigos postales de Segovia
- 10 Prefijo telefónico para llamar a Segovia
- 11 El tiempo en Segovia
Habitantes Segovia
¡Seguro que te impresionan nuestros datos! Nos hemos tomado el tiempo de elaborar un informe sobre cuántas personas viven actualmente en Segovia.

Hombres y Mujeres de Segovia en 2023
TOTAL | Mujeres | Hombres |
51258 | 27378 | 23880 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 23.880 | 27.378 | 51.258 |
2020 | 24.328 | 27.729 | 52.057 |
2019 | 24.181 | 27.493 | 51.674 |
2018 | 24.207 | 27.476 | 51.683 |
2017 | 24.341 | 27.415 | 51.756 |
2016 | 24.713 | 27.544 | 52.257 |
2015 | 25.004 | 27.724 | 52.728 |
2014 | 25.322 | 27.938 | 53.260 |
2013 | 25.966 | 28.343 | 54.309 |
2012 | 26.317 | 28.527 | 54.844 |
2011 | 26.523 | 28.697 | 55.220 |
2010 | 26.776 | 28.972 | 55.748 |
2009 | 27.415 | 29.245 | 56.660 |
2008 | 27.584 | 29.274 | 56.858 |
2006 | 26.628 | 28.848 | 55.476 |
2005 | 26.808 | 29.134 | 55.942 |
2004 | 26.674 | 28.912 | 55.586 |
2003 | 26.663 | 28.977 | 55.640 |
2002 | 26.364 | 28.581 | 54.945 |
2001 | 25.920 | 28.119 | 54.039 |
2000 | 25.966 | 28.066 | 54.032 |
1999 | 26.030 | 28.144 | 54.174 |
1998 | 25.948 | 28.062 | 54.010 |
1996 | 26.121 | 28.166 | 54.287 |
1995 | 26.775 | 28.776 | 55.551 |
1994 | 26.680 | 28.692 | 55.372 |
1993 | 26.359 | 28.294 | 54.653 |
1992 | 26.280 | 28.268 | 54.548 |
1991 | 26.267 | 28.108 | 54.375 |
1990 | 26.605 | 28.583 | 55.188 |
1989 | 26.377 | 28.377 | 54.754 |
1988 | 26.231 | 28.171 | 54.402 |
1987 | 25.953 | 27.896 | 53.849 |
1986 | 25.727 | 27.670 | 53.397 |
1981 | 0 | 0 | 53.237 |
1970 | 0 | 0 | 41.880 |
1960 | 0 | 0 | 33.360 |
1950 | 0 | 0 | 29.568 |
1940 | 0 | 0 | 24.977 |
1930 | 0 | 0 | 18.027 |
1920 | 0 | 0 | 16.013 |
1910 | 0 | 0 | 14.910 |
1900 | 0 | 0 | 14.547 |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | ||
Pais | 2021 | Dif (2020) |
Bulgaria | 1165 | -62 |
Francia | 98 | 0 |
Italia | 49 | 4 |
Polonia | 344 | -21 |
Portugal | 35 | -3 |
Reino Unido | 48 | 6 |
Alemania | 42 | -1 |
Rumanía | 108 | -2 |
Ucrania | 53 | -5 |
Rusia | 48 | -1 |
Argelia | 6 | -3 |
Marruecos | 1177 | 29 |
Nigeria | 3 | 0 |
Senegal | 28 | -1 |
Cuba | 204 | -11 |
República Dominicana | 461 | -19 |
Argentina | 80 | 9 |
Bolivia | 63 | 9 |
Brasil | 95 | 1 |
Colombia | 799 | 17 |
Chile | 43 | 4 |
Ecuador | 332 | -16 |
Paraguay | 51 | 3 |
Perú | 351 | 21 |
Uruguay | 36 | 0 |
Venezuela | 407 | 36 |
China | 86 | -7 |
Pakistán | 41 | -3 |
Otros | 1390 | 0 |
Población de Segovia por sexo y edad 2021 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 909 | 960 | 1.869 |
5-10 | 1.057 | 1.033 | 2.090 |
10-15 | 1.226 | 1.184 | 2.410 |
15-20 | 1.382 | 1.311 | 2.693 |
20-25 | 1.473 | 1.410 | 2.883 |
25-30 | 1.494 | 1.406 | 2.900 |
30-35 | 1.342 | 1.428 | 2.770 |
35-40 | 1.477 | 1.521 | 2.998 |
40-45 | 1.496 | 1.697 | 3.193 |
45-50 | 1.628 | 1.833 | 3.461 |
50-55 | 1.706 | 2.108 | 3.814 |
55-60 | 1.897 | 2.235 | 4.132 |
60-65 | 1.872 | 2.097 | 3.969 |
65-70 | 1.421 | 1.635 | 3.056 |
70-75 | 1.159 | 1.443 | 2.602 |
75-80 | 892 | 1.320 | 2.212 |
80-85 | 682 | 1.101 | 1.783 |
85- | 767 | 1.656 | 2.423 |
Total | 23.880 | 27.378 | 51.258 |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2020 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2020 | 354 | 829 | -475 |
2019 | 389 | 509 | -120 |
2018 | 347 | 579 | -232 |
2017 | 388 | 555 | -167 |
2016 | 408 | 521 | -113 |
2015 | 373 | 558 | -185 |
2014 | 403 | 502 | -99 |
2013 | 360 | 495 | -135 |
2012 | 399 | 495 | -96 |
2011 | 439 | 528 | -89 |
2010 | 471 | 506 | -35 |
2009 | 454 | 527 | -73 |
2008 | 520 | 495 | 25 |
2007 | 486 | 499 | -13 |
2006 | 492 | 479 | 13 |
2005 | 502 | 514 | -12 |
2004 | 511 | 533 | -22 |
2003 | 502 | 485 | 17 |
2002 | 520 | 521 | -1 |
2001 | 492 | 508 | -16 |
2000 | 455 | 494 | -39 |
1999 | 483 | 542 | -59 |
1998 | 489 | 485 | 4 |
1997 | 550 | 477 | 73 |
1996 | 524 | 502 | 22 |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2020 | |
Año | Matrimonios |
2020 | 80 |
2019 | 183 |
2018 | 152 |
2017 | 177 |
2016 | 143 |
2015 | 195 |
2014 | 115 |
2013 | 116 |
2012 | 121 |
2011 | 107 |
2010 | 131 |
2009 | 153 |
2008 | 208 |
2007 | 196 |
2006 | 183 |
2005 | 199 |
2004 | 236 |
2003 | 232 |
2002 | 275 |
2001 | 254 |
2000 | 268 |
1999 | 278 |
1998 | 282 |
1997 | 250 |
1996 | 259 |
España cuenta con una población de 47.331.545 personas, por lo que puede considerarse un país con un número significativo de habitantes.
Habitantes en Segovia 2023

Ayuntamiento de Segovia
- Dirección: Plaza Mayor, 1
- Código postal: 40006
- Trámites online: http://www.segovia.es
- Página web: http://www.segovia.es
- Email: alcaldia@segovia.es
- Teléfono: 921419800
- Alcalde/desa: Clara Isabel Luquero Nicolas
¿Qué requisitos necesito para empadronarme en Segovia?
Para poner inicio el proceso de empadronamiento municipal en el Ayuntamiento de Segovia tienes que presentar los siguientes documentos:
- Una fotocopia y original del documento de identidad (DNI, NIE o tarjeta de residencia).
- Fotocopia y original de un documento que acredite la residencia en la vivienda (contrato de alquiler o autorización firmada por el dueño de la vivienda, que también se encuentre empadronado).
Estos son los principales requisitos que debes presentar ante las autoridades municipales de Ayuntamiento de Segovia para llevar a cabo tu proceso de empadronamiento.
¿Qué pasos he de seguir para obtener el padrón?
- Dependiendo del ayuntamiento, primero será necesario obtener cita previa llamando al teléfono: 921419800.
- En ocasiones el ayuntamiento está saturado y no contesta las llamadas, en tal caso, también podemos escribir un mail a: alcaldia@segovia.es y esperar contestación no más de 3 días hábiles.
- Por último, y solamente en algunos ayuntamientos, podemos hacer este trámite online, por lo que tendremos que consultar la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia y navegar hasta encontrar la opción.
¿Por qué es importante el empadronamiento en Segovia?
Empadronarse en Segovia es un procedimiento exigido por la ley que permite acceder a una gran diversidad de servicios y realizar todo tipo de trámites. Por ejemplo, es el principal requisito para votar en las elecciones, para conseguir plaza escolar, disfrutar de prestaciones sociales, así como renovar el carnet de conducir o el DNI. De igual manera, contar los volantes y certificados de empadronamiento te permitirá llevar a cabo las siguientes gestiones:
- Expedir o renovar el pasaporte.
- Matricular un vehículo.
- Organismos judiciales.
- Registro Civil como matrimonios, nacionalidad, cambios de nombre, etc).
Sin duda, el empadronamiento en Segovia es uno de los trámites más importantes que debes llevar a cabo al cambiar de ciudad y formalizar la residencia en un nuevo municipio.
Pedir Cita Previa Ayuntamiento Segovia
📌 Cita Previa en Segovia Para Seguridad Social y Empleo
– SEPE. Para tramitar el paro, ayudas y otras prestaciones
🚘 Pedir Cita Previa Segovia para DGT – Tráfico
– DGT: Tramitar matriculación de vehículos, pago de multas, cambio de titularidad
🏠 Cita Previa en Segovia para Obtener DNI, pasaporte
– DNI: Sacar DNI, Renovar DNI, Denuncia pérdida DNI, Tasas
– PASAPORTE
– Cita Previa NIE Documento oficial para identificación de extranjeros en España
– Cita Previa Extranjería, Solicitud de estancias en España, Permisos de residencia, Oficinas TIE.
ITV – Inspección Técnica de Vehículos en Segovia
– Cita Previa ITV Segovia en Centros ITV por Teléfono y Online por Internet.
Gestionar Registros en Segovia
– Cita Previa Registro Civil: Obtener certificados de nacimiento, de matrimonio y defunción.
– Registro Mercantil: Inscribir empresas y pymes
– Catastro: Altas y bajas de fincas, referencia catastral en Segovia, valoración catastral para el IBI.
Cita Previa Hacienda – Agencia Tributaria en Segovia
– AEAT – Agencia Tributaria: Presentación, Declaración de la renta, confirmar borrador, edir datos fiscales, Devoluciones IRPF
Cita Previa Ayuntamiento de Segovia
El ayuntamiento de Segovia está ubicado en Plaza Mayor, 1. Puede llamar por teléfono o acercarse personalmente.
Tenga en cuenta que este ayuntamiento da servicio a unos, 51258 habitantes. Posiblemente que tenga que esperar unos días para la cita.
Pedir Cita Previa en el Ayuntamiento de Segovia para gestiones y trámites de:
Municipio: | Segovia |
---|---|
Dirección: | ✅ Plaza Mayor, 1 |
Código Postal: | 40006 – Segovia |
Habitantes: | 51258 |
Teléfono Cita Previa Centralizado | 📞 010 |
– Solicitar Certificado de Empadronamiento en Ayuntamiento de Segovia.
– Pago de Tasas, Agua, Alcantarillado, Basuras de Segovia
– Servicios Sociales del Ayuntamiento.
– Vivienda y Urbanismo en Segovia.
– Acceda a la web del Ayuntamiento Segovia para Pedir Cita Previa.
– Teléfono Atención Ciudadano Administraciones Locales: 010.
– Acceso a Sede Electrónica Ayuntamiento de: Segovia.
Pedir Cita para el Médico en Segovia
El servicio de Salud de Segovia dispone de diferentes vías para pedir cita previa para el médico:
– Mediante descarga de la Aplicación Móvil – aplicación de Salud en Android o iPhone.
– Accediendo online a página web de la Consejería de Sanidad de: Segovia.
– Llamando al Teléfono de citas médicas.
– Acceda a nuestro sitio sobre citas médicas para informarse
Cita Previa Centros Penitenciarios en Segovia
Acceso Online para pedir cita Previa Centros penitenciario Segovia:
Cita Previa Segovia Centro Penitenciario
Gentilicio de Segovia
Segovia su comunidad es: Castilla y León.
Ahora que te la hemos presentado, si quieres saber cómo se llaman sus habitantes de Segovia, sigue leyendo:
El gentilicio de Segovia es: gentilicio de Segovia es segoviano /-a.
Códigos postales de Segovia
Códigos postales de Segovia:
- 40001
- 40002
- 40003
- 40004
- 40005
- 40006
- 40153
- 40154
- 40195
- 40196
Prefijo telefónico para llamar a Segovia
El código o prefijo telefónico de Segovia es 921 y el de España es +34.
Para realizar llamadas internacionales debe utilizar el código de área de Segovia en España, deberá anteponer el código del área España y el de su operadora internacional.