
Estado de Tráfico y sus Datos
El estado de tráfico es una información esencial para millones de personas en todo el mundo. Esta valiosa fuente de datos proporciona una visión actualizada de la situación en las carreteras, permitiendo a los conductores tomar decisiones informadas y planificar sus desplazamientos de manera más eficiente.
La Dirección General de Tráfico (DGT) y otras entidades gubernamentales recopilan y analizan datos sobre el tráfico, incluyendo incidencias, accidentes, congestiones y obras en las carreteras.
En nuestro sitio web, te brindamos acceso a información en tiempo real sobre el estado tráfico, extraída directamente de fuentes oficiales y actualizada periódicamente. Utilizando tablas y gráficos intuitivos, te ofrecemos una visión clara y detallada de las condiciones de tráfico en diversas áreas y carreteras.
Ya sea que estés planeando un viaje, enfrentando la rutina diaria o simplemente desees conocer el estado actual de las carreteras, nuestro sitio te proporcionará datos precisos y relevantes para que puedas tomar decisiones informadas sobre tus desplazamientos.
En un mundo donde el tiempo es valioso y la movilidad es esencial, nuestro objetivo es facilitar tu experiencia en las carreteras y ayudarte a evitar posibles contratiempos. Explora nuestros datos actualizados y mantente informado para disfrutar de viajes más seguros y fluidos.
Estado de Tráfico [Actualizado]
Autopista | Kilómetro | Sentido | Tipo | Comentario |
---|---|---|---|---|
ANDALUCIA - GRANADA - A-92N | AMBOS SENTIDOS | CONO | ||
ANDALUCIA - SEVILLA - SE-30 | AMBOS SENTIDOS | CONO | ||
CANARIAS - SANTA CRUZ DE TENERIFE - TF-12 | AMBOS SENTIDOS | CONO | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-70 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-70 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - AP-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-70 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-755 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-755 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-7 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-7 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-720 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-720 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-7 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - A-77A | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-715 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - ALICANTE/ALACANT - CV-715 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - N-322 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - N-322A | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - A-31 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - A-31 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - A-30 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - N-322 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - N-322 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE - A-43 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-7 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - AL-3202 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - AL-5404 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-1051 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-370 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-370 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-399 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - N-340A | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-7 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - ALMERIA - A-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - AVILA - N-403 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - AVILA - N-501 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - AVILA - N-502 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - AVILA - AP-51 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-25 | OESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-31 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-31 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-17 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-2041 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-2411 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-300 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-243A | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-17 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-15 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-5105 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-1031 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - A-2 | OESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BP-2427 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-245 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-31 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-59 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-1245 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-4022 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-20 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-300 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-150A | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-532 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-535 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-15 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-37 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-141D | OBRAS | |||
CATALUÑA - BARCELONA - C-17 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-402 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-431 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-37 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-152A | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-522 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-4501 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-55 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-2 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-2 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-1413A | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-59 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-2 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-40 | ESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-154 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - GI-682 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-224 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-231 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-402 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-17 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-1421 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-16 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - A-2 | OESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-5208 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-150 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-400 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-154 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-35 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-59 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-59 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-55 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-224 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-15 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-37 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-2002 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-2005 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-37 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-37 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-142 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-120 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-58 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-5122 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - N-2 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-61 | NORTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - BV-1001 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - B-40 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-17 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - BARCELONA - C-31 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - N-432 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - N-523 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - EX-209 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - EX-110 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - BA-139 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - EX-300 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - EX-300 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - EX-A2 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - N-432 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - BADAJOZ - N-432 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-234 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-1 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-627 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-623 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - A-62 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-1 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-232 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-232 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - A-1 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-622 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-627 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-627 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-629 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-623 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - A-62 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-120 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-629 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - N-622 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LEON - BURGOS - A-73 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AG-64 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9F | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-305 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - A-54 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AG-56 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - FE-11 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - FE-11 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AG-55 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - DP-5602 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-400 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-400 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - A-6 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-14 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-552 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-552 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - A-6 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AG-11 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-12 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9F | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AG-56 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - DP-6104 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - DP-6104 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AC-12 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - DP-5602 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9F | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
GALICIA - A CORUÑA - AP-9 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2300 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2300 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2001 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2003 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - CA-36 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2101 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - A-2101 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CADIZ - CA-32 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - N-521 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-A1 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-389 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-108 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-108 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-389 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - A-66 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - A-66 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - A-5 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-A1 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-A1 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - EX-A1 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - A-5 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
EXTREMADURA - CACERES - N-523 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - N-432 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-3132 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-3132 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - A-3177 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - CO-32 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
ANDALUCIA - CORDOBA - N-331 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CM-42 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CM-42 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-7121 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CM-4106 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CM-415 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - A-4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - A-4 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - N-430 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-714 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-714 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-714 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-714 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL - CR-7121 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-135 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-125 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-124 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-10 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-15 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-135 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - CV-13 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
COMUNITAT VALENCIANA - CASTELLON/CASTELLO - AP-7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - A-31 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - A-31 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - N-3 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - CM-3101 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - CM-3101 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - A-3 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - A-31 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - N-320 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CASTILLA-LA MANCHA - CUENCA - N-320 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-66 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-63 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - N-260 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - N-260A | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - N-141D | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - N-260 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - N-2 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GI-544 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GIP-5121 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GIP-5121 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GI-604 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-153 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GI-623 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - AP-7 | SUR | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-17 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-63 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GIP-5223 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GI-610 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-25 | ESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - C-25 | ESTE | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - A-26 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
CATALUÑA - GIRONA - GI-531 | AMBOS SENTIDOS | OBRAS | ||
