Quieres saber ¿Cuántos habitantes tiene Zamora en 2022? A continuación te mostramos todos los datos ¿cuántos habitantes tiene Zamora?
Averigüe cuántos habitantes viven en Zamora, o cuándo se les espera. Aquí te lo explicamos: ¿cuántos habitantes tiene la ciudad de Zamora?

España cuenta una población de 47.331.545 personas, por lo que puede considerarse un país con un número significativo de habitantes.
Contenido
Cuántos son los habitantes de Zamora
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 27.979 | 32.318 | 60.297 |
Habitantes según País de Nacimiento en Zamora | ||
Pais | 2021 | Dif (2020) |
Bulgaria | 227 | -16 |
Francia | 191 | 2 |
Italia | 14 | -1 |
Polonia | 9 | -1 |
Portugal | 314 | 16 |
Reino Unido | 26 | -2 |
Alemania | 197 | 0 |
Rumanía | 135 | -9 |
Ucrania | 29 | 6 |
Rusia | 33 | 9 |
Argelia | 20 | 6 |
Marruecos | 263 | 20 |
Nigeria | 3 | 1 |
Senegal | 3 | 3 |
Cuba | 174 | -14 |
República Dominicana | 365 | -11 |
Argentina | 111 | -10 |
Bolivia | 77 | -2 |
Brasil | 98 | -10 |
Colombia | 323 | 23 |
Chile | 27 | 0 |
Ecuador | 57 | 1 |
Paraguay | 37 | 10 |
Perú | 140 | 2 |
Uruguay | 21 | -2 |
Venezuela | 283 | 24 |
China | 136 | -6 |
Pakistán | 7 | -3 |
Otros | 438 | 8 |
Municipios de la provincia de Zamora
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) | Superficie (km²) | Población | Densidad (hab./km²) |
Abezames | Alfoz de Toro | 741 | 23,26 | 61 | 2,62 |
Alcañices | Aliste | 810 | 54,98 | 1.076 | 19,57 |
Alcubilla de Nogales | Benavente y Los Valles | 778 | 13,67 | 117 | 8,56 |
Alfaraz de Sayago | Sayago (España) | 850 | 73,02 | 129 | 1,77 |
Algodre | Tierra del Pan | 662 | 18,18 | 148 | 8,14 |
Almaraz de Duero | Tierra del Pan | 710 | 45,61 | 407 | 8,92 |
Almeida de Sayago | Sayago (España) | 810 | 76,37 | 452 | 5,92 |
Andavías | Tierra del Pan | 691 | 23,14 | 444 | 19,19 |
Arcenillas | Tierra del Vino | 690 | 12,08 | 420 | 34,77 |
Arcos de la Polvorosa | Benavente y Los Valles | 699 | 12,24 | 221 | 18,06 |
Argañín | Sayago (España) | 746 | 12,64 | 80 | 6,33 |
Argujillo | La Guareña | 769 | 23,09 | 242 | 10,48 |
Arquillinos | Tierra del Pan | 691 | 17,64 | 117 | 6,63 |
Arrabalde | Benavente y Los Valles | 774 | 15,77 | 216 | 13,7 |
Aspariegos | Alfoz de Toro | 670 | 42,16 | 247 | 5,86 |
Asturianos (Zamora) | Sanabria | 968 | 42,6 | 271 | 6,36 |
Ayoó de Vidriales | Benavente y Los Valles | 840 | 59,97 | 308 | 5,14 |
Barcial del Barco | Benavente y Los Valles | 712 | 19,01 | 249 | 13,1 |
Belver de los Montes | Tierra de Campos | 688 | 68,55 | 275 | 4,01 |
Benegiles | Tierra del Pan | 642 | 23,45 | 305 | 13,01 |
Bermillo de Sayago | Sayago (España) | 794 | 189,55 | 1.015 | 5,35 |
Bretocino | Benavente y Los Valles | 700 | 12,94 | 213 | 16,46 |
Bretó | Benavente y Los Valles | 698 | 21,69 | 166 | 7,65 |
Brime de Sog | Benavente y Los Valles | 770 | 17,93 | 130 | 7,25 |
Brime de Urz | Benavente y Los Valles | 719 | 14,88 | 104 | 6,99 |
Burganes de Valverde | Benavente y Los Valles | 709 | 33,03 | 663 | 20,07 |
Bustillo del Oro | Alfoz de Toro | 707 | 15,36 | 84 | 5,47 |
Cabañas de Sayago | Sayago (España) | 811 | 49,77 | 151 | 3,03 |
Calzadilla de Tera | Benavente y Los Valles | 750 | 27,23 | 300 | 11,02 |
Camarzana de Tera | Benavente y Los Valles | 777 | 47,62 | 776 | 16,3 |
Carbajales de Alba | Tierra de Alba (Zamora) | 752 | 53,69 | 525 | 9,78 |
Carbellino | Sayago (España) | 775 | 32,79 | 189 | 5,76 |
Casaseca de Campeán | Tierra del Vino | 764 | 12,24 | 99 | 8,09 |
Casaseca de las Chanas | Tierra del Vino | 760 | 12,56 | 390 | 31,05 |
Castrillo de la Guareña | La Guareña | 729 | 21,91 | 125 | 5,71 |
Castrogonzalo | Benavente y Los Valles | 749 | 25,03 | 471 | 18,82 |
Castronuevo | Tierra de Campos | 700 | 48,09 | 228 | 4,74 |
Castroverde de Campos | Tierra de Campos | 707 | 64,4 | 287 | 4,46 |
Cazurra | Tierra del Vino | 729 | 8,39 | 79 | 9,42 |
Cañizal | La Guareña | 790 | 35,29 | 456 | 12,92 |
Cañizo | Tierra de Campos | 676 | 41,85 | 233 | 5,57 |
Cerecinos de Campos | Tierra de Campos | 699 | 28,58 | 259 | 9,06 |
Cerecinos del Carrizal | Tierra del Pan | 682 | 17,24 | 112 | 6,5 |
Cernadilla | La Carballeda | 908 | 36,12 | 114 | 3,16 |
Cobreros | Sanabria | 1.010 | 77,7 | 579 | 7,45 |
Coomonte | Benavente y Los Valles | 738 | 10,25 | 187 | 18,24 |
Coreses | Tierra del Pan | 646 | 43,05 | 1.047 | 24,32 |
Corrales del Vino | Tierra del Vino | 720 | 75,61 | 961 | 12,71 |
Cotanes del Monte | Tierra de Campos | 715 | 14,83 | 103 | 6,95 |
Cubillos | Tierra del Pan | 667 | 24,7 | 313 | 12,67 |
Cubo de Benavente | Benavente y Los Valles | 805 | 31,29 | 114 | 3,64 |
Cuelgamures | Tierra del Vino | 809 | 14,67 | 85 | 5,79 |
El Cubo de Tierra del Vino | Tierra del Vino | 838 | 34,31 | 320 | 9,33 |
El Maderal | La Guareña | 840 | 29,71 | 187 | 6,29 |
El Pego | La Guareña | 760 | 26,81 | 296 | 11,04 |
El Perdigón | Tierra del Vino | 720 | 51,22 | 671 | 13,1 |
El Piñero | Tierra del Vino | 740 | 19,71 | 227 | 11,52 |
Entrala | Tierra del Vino | 708 | 10 | 156 | 15,6 |
Espadañedo | La Carballeda | 1.028 | 77,35 | 107 | 1,38 |
Faramontanos de Tábara | Tierra de Tábara | 714 | 54,4 | 330 | 6,07 |
Fariza | Sayago (España) | 704 | 90,21 | 506 | 5,61 |
Fermoselle | Sayago (España) | 640 | 68,13 | 1.206 | 17,7 |
Ferreras de Abajo | Tierra de Tábara | 826 | 88,15 | 499 | 5,66 |
Ferreras de Arriba | Tierra de Tábara | 897 | 47,99 | 365 | 7,61 |
Ferreruela | Tierra de Tábara | 828 | 94,27 | 466 | 4,94 |
Figueruela de Arriba | Aliste | 858 | 153,01 | 332 | 2,17 |
Fonfría (Zamora) | Aliste | 812 | 132,89 | 756 | 5,69 |
Fresno de Sayago | Sayago (España) | 802 | 64,51 | 167 | 2,59 |
Fresno de la Polvorosa | Benavente y Los Valles | 722 | 4,07 | 138 | 33,91 |
Fresno de la Ribera | Tierra del Pan | 658 | 13,34 | 377 | 28,26 |
Friera de Valverde | Benavente y Los Valles | 719 | 19,93 | 152 | 7,63 |
Fuente Encalada | Benavente y Los Valles | 752 | 21 | 106 | 5,05 |
Fuentelapeña | 735 | 58,19 | 684 | 11,75 | |
Fuentes de Ropel | Benavente y Los Valles | 720 | 48,73 | 374 | 7,67 |
Fuentesaúco | La Guareña | 823 | 67,85 | 1.475 | 21,74 |
Fuentesecas | Alfoz de Toro | 791 | 14,61 | 50 | 3,42 |
Fuentespreadas | Tierra del Vino | 767 | 20,07 | 286 | 14,25 |
Galende | Sanabria | 947 | 90,26 | 1.004 | 11,12 |
Gallegos del Pan | Alfoz de Toro | 691 | 15,35 | 113 | 7,36 |
Gallegos del Río | Aliste (comarca) | 719 | 77,79 | 490 | 6,3 |
Gamones | Sayago (España) | 751 | 13,49 | 93 | 6,89 |
Gema | Tierra del Vino | 706 | 17,85 | 217 | 12,16 |
Granja de Moreruela | Tierra de Campos | 730 | 41,27 | 277 | 6,71 |
Granucillo | Benavente y Los Valles | 733 | 32,48 | 122 | 3,76 |
Guarrate | La Guareña | 734 | 31,6 | 327 | 10,35 |
Hermisende | Sanabria | 865 | 108,7 | 228 | 2,1 |
Jambrina | Tierra del Vino | 706 | 16,64 | 159 | 9,56 |
Justel | La Carballeda | 990 | 50,9 | 75 | 1,47 |
La Bóveda de Toro | 59,45 | 709 | 11,93 | ||
La Hiniesta | Tierra del Pan | 691 | 33,15 | 316 | 9,53 |
La Torre del Valle | Benavente y Los Valles | 738 | 16,47 | 144 | 8,74 |
Losacino | Tierra de Alba (Zamora) | 700 | 44,23 | 215 | 4,86 |
Losacio | Tierra de Alba (Zamora) | 758 | 21,67 | 101 | 4,66 |
Lubián | Sanabria | 1.024 | 94,46 | 307 | 3,25 |
Luelmo | Sayago (España) | 772 | 36,34 | 154 | 4,24 |
Madridanos | Tierra del Vino | 660 | 32,1 | 458 | 14,27 |
Mahide | Aliste | 823 | 108,87 | 336 | 3,09 |
Maire de Castroponce | Benavente y Los Valles | 744 | 14,43 | 146 | 10,12 |
Malva | Alfoz de Toro | 713 | 27,33 | 123 | 4,5 |
Manganeses de la Lampreana | Tierra del Pan | 703 | 60,02 | 478 | 7,96 |
Manganeses de la Polvorosa | Benavente y Los Valles | 716 | 16,37 | 633 | 38,67 |
Manzanal de Arriba | La Carballeda | 888 | 130,16 | 364 | 2,8 |
Manzanal de los Infantes | La Carballeda | 928 | 64,54 | 123 | 1,91 |
Manzanal del Barco | Tierra de Alba (Zamora) | 691 | 26,4 | 126 | 4,77 |
Matilla de Arzón | Benavente y Los Valles | 738 | 30,25 | 169 | 5,59 |
Matilla la Seca | Alfoz de Toro | 738 | 12,13 | 42 | 3,46 |
Mayalde | Sayago (España) | 895 | 43,71 | 182 | 4,16 |
Melgar de Tera | Benavente y Los Valles | 745 | 40,91 | 373 | 9,12 |
Micereces de Tera | Benavente y Los Valles | 271 | 34,04 | 457 | 13,43 |
Milles de la Polvorosa | Benavente y Los Valles | 699 | 18,12 | 215 | 11,87 |
Molacillos | Tierra del Pan | 639 | 23,68 | 257 | 10,85 |
Molezuelas de la Carballeda | La Carballeda | 810 | 34,56 | 56 | 1,62 |
Mombuey | La Carballeda | 890 | 39,11 | 407 | 10,41 |
Monfarracinos | Tierra del Pan | 641 | 22,02 | 967 | 43,91 |
Montamarta (Zamora) | Tierra del Pan | 687 | 56,81 | 593 | 10,44 |
Moral de Sayago | Sayago (España) | 745 | 67,04 | 257 | 3,83 |
Moraleja de Sayago | Sayago (España) | 745 | 33,7 | 284 | 8,43 |
Moraleja del Vino | Tierra del Vino | 685 | 19,49 | 1.721 | 88,3 |
Morales de Rey | Benavente y Los Valles | 722 | 20,14 | 577 | 28,65 |
Morales de Toro | Alfoz de Toro | 700 | 53,45 | 976 | 18,26 |
Morales de Valverde | Benavente y Los Valles | 723 | 18,01 | 162 | 9 |
Morales del Vino | Tierra del Vino | 698 | 23,68 | 2.947 | 124,45 |
Moralina | Sayago (España) | 758 | 20,9 | 248 | 11,87 |
Moreruela de Tábara | Tierra de Tábara | 700 | 68,15 | 315 | 4,62 |
Moreruela de los Infanzones | Tierra del Pan | 668 | 31,26 | 341 | 10,91 |
Muelas de los Caballeros | La Carballeda | 998 | 71,58 | 172 | 2,4 |
Muelas del Pan | Tierra del Pan | 748 | 72,61 | 634 | 8,73 |
Muga de Sayago | Sayago (España) | 790 | 36,42 | 353 | 9,69 |
Navianos de Valverde | Benavente y Los Valles | 706 | 14,12 | 182 | 12,89 |
Olmillos de Castro | Tierra de Alba (Zamora) | 765 | 71,39 | 219 | 3,07 |
Otero de Bodas | La Carballeda | 836 | 49,94 | 155 | 3,1 |
Pajares de la Lampreana | Tierra del Pan | 696 | 27,99 | 315 | 11,25 |
Palacios de Sanabria | Sanabria | 954 | 37,01 | 225 | 6,08 |
Palacios del Pan | Tierra del Pan | 717 | 31,75 | 261 | 8,22 |
Pedralba de la Pradería | Sanabria | 1.024 | 105,11 | 237 | 2,25 |
Peleagonzalo | Alfoz de Toro | 650 | 13,29 | 266 | 20,02 |
Peleas de Abajo | Tierra del Vino | 700 | 12,01 | 283 | 23,56 |
Peque | La Carballeda | 855 | 38,88 | 130 | 3,34 |
Pereruela | Sayago (España) | 739 | 160,69 | 530 | 3,3 |
Perilla de Castro | Tierra de Alba (Zamora) | 730 | 33,03 | 161 | 4,87 |
Peñausende | Sayago (España) | 872 | 95,02 | 385 | 4,05 |
Piedrahita de Castro | Tierra del Pan | 699 | 20,97 | 87 | 4,15 |
Pinilla de Toro | Alfoz de Toro | 768 | 24,36 | 232 | 9,52 |
Pino del Oro | Aliste | 731 | 29,57 | 195 | 6,59 |
Pobladura de Valderaduey | Tierra de Campos | 665 | 12,56 | 40 | 3,18 |
Pobladura del Valle | Benavente y Los Valles | 745 | 14,15 | 295 | 20,85 |
Porto | Sanabria | 1.211 | 200,82 | 178 | 0,89 |
Pozoantiguo | Alfoz de Toro | 715 | 37,32 | 224 | 6 |
Pozuelo de Tábara | Tierra de Tábara | 702 | 25,39 | 163 | 6,42 |
Prado | Tierra de Campos | 749 | 10,9 | 53 | 4,86 |
Puebla de Sanabria | Sanabria | 960 | 81,39 | 1.373 | 16,87 |
Pueblica de Valverde | Benavente y Los Valles | 734 | 25,74 | 184 | 7,15 |
Pías | Sanabria | 1.035 | 43,91 | 113 | 2,57 |
Quintanilla de Urz | Benavente y Los Valles | 725 | 10,1 | 101 | 10 |
Quintanilla del Monte | Tierra de Campos | 910 | 21,72 | 103 | 4,74 |
Quintanilla del Olmo | Tierra de Campos | 695 | 12,71 | 32 | 2,52 |
Quiruelas de Vidriales | Benavente y Los Valles | 720 | 27,99 | 656 | 23,44 |
Rabanales (Zamora) | Aliste | 839 | 80,04 | 521 | 6,51 |
Requejo | Sanabria | 1.006 | 46,07 | 156 | 3,39 |
Revellinos | Tierra de Campos | 696 | 27,64 | 249 | 9,01 |
Riofrío de Aliste | Aliste | 788 | 111,7 | 646 | 5,78 |
Rionegro del Puente | La Carballeda | 800 | 53,44 | 278 | 5,2 |
Roales | Tierra del Pan | 742 | 10,78 | 931 | 86,36 |
Robleda-Cervantes | Sanabria | 829 | 32,47 | 405 | 12,47 |
Roelos de Sayago | Sayago (España) | 776 | 54,99 | 149 | 2,71 |
Rosinos de la Requejada | Sanabria | 1.000 | 154,78 | 357 | 2,31 |
Rábano de Aliste | Aliste | 800 | 56,16 | 369 | 6,57 |
Salce | Sayago (España) | 755 | 34,86 | 96 | 2,75 |
Samir de los Caños | Aliste | 779 | 36,58 | 174 | 4,76 |
San Agustín del Pozo | Tierra de Campos | 693 | 14,47 | 183 | 12,65 |
San Cebrián de Castro | Tierra del Pan | 687 | 66,15 | 239 | 3,61 |
San Cristóbal de Entreviñas | Benavente y Los Valles | 748 | 42,53 | 1.385 | 32,57 |
San Esteban del Molar | Tierra de Campos | 735 | 25,03 | 128 | 5,11 |
San Justo | Sanabria | 1.064 | 75,12 | 208 | 2,77 |
San Martín de Valderaduey | Tierra de Campos | 679 | 23,94 | 53 | 2,21 |
San Miguel de la Ribera | La Guareña | 765 | 26,25 | 291 | 11,09 |
San Miguel del Valle | Tierra de Campos | 738 | 10,72 | 140 | 13,06 |
San Pedro de Ceque | Benavente y Los Valles | 758 | 49 | 449 | 9,16 |
San Pedro de la Nave-Almendra | Tierra del Pan | 720 | 22,71 | 347 | 15,28 |
San Vicente de la Cabeza | Aliste | 764 | 53,02 | 378 | 7,13 |
San Vitero | Aliste | 875 | 64,23 | 516 | 8,03 |
Santa Clara de Avedillo | Tierra del Vino | 788 | 16,81 | 168 | 9,99 |
Santa Colomba de las Monjas | Benavente y Los Valles | 699 | 6,79 | 261 | 38,44 |
Santa Cristina de la Polvorosa | Benavente y Los Valles | 734 | 38,94 | 1.069 | 27,45 |
Santa Croya de Tera | Benavente y Los Valles | 729 | 21,16 | 299 | 14,13 |
Santa Eufemia del Barco | Tierra de Alba (Zamora) | 730 | 51,84 | 177 | 3,41 |
Santa María de Valverde | Benavente y Los Valles | 9,75 | 56 | 5,74 | |
Santa María de la Vega | Benavente y Los Valles | 727 | 17,88 | 311 | 17,39 |
Santibáñez de Tera | Benavente y Los Valles | 735 | 18,98 | 383 | 20,18 |
Santibáñez de Vidriales | Benavente y Los Valles | 781 | 75,88 | 958 | 12,63 |
Santovenia | Benavente y Los Valles | 708 | 32,86 | 241 | 7,33 |
Sanzoles | Tierra del Vino | 719 | 25,66 | 492 | 19,17 |
Tapioles | Tierra de Campos | 691 | 27,64 | 150 | 5,43 |
Torregamones | Sayago (España) | 779 | 37,39 | 258 | 6,9 |
Torres del Carrizal | Tierra del Pan | 646 | 30,35 | 410 | 13,51 |
Trabazos | Aliste | 681 | 93,16 | 878 | 9,42 |
Trefacio | Sanabria | 960 | 25,48 | 189 | 7,42 |
Tábara | Tierra de Tábara | 744 | 112,68 | 747 | 6,63 |
Uña de Quintana | Benavente y Los Valles | 782 | 29,78 | 133 | 4,47 |
Vadillo de la Guareña | La Guareña | 713 | 44,16 | 248 | 5,62 |
Valcabado | Tierra del Pan | 679 | 10,11 | 372 | 36,8 |
Valdefinjas | Alfoz de Toro | 728 | 16,3 | 55 | 3,37 |
Valdescorriel | Tierra de Campos | 736 | 27,84 | 125 | 4,49 |
Vallesa de la Guareña | La Guareña | 764 | 28,01 | 83 | 2,96 |
Vega de Tera | Benavente y Los Valles | 771 | 44,15 | 328 | 7,43 |
Vega de Villalobos | Tierra de Campos | 735 | 10,18 | 99 | 9,72 |
Vegalatrave | Tierra de Alba (Zamora) | 698 | 18,55 | 88 | 4,74 |
Venialbo | Tierra del Vino | 700 | 42,05 | 443 | 10,54 |
Vezdemarbán | Alfoz de Toro | 775 | 47,89 | 449 | 9,38 |
Vidayanes | Tierra de Campos | 708 | 12,49 | 85 | 6,81 |
Videmala | Aliste | 772 | 25,87 | 147 | 5,68 |
Villabrázaro | Benavente y Los Valles | 716 | 23,27 | 252 | 10,83 |
Villabuena del Puente | La Guareña | 700 | 26,07 | 675 | 25,89 |
Villadepera | Sayago (España) | 764 | 30,11 | 198 | 6,58 |
Villaescusa (Zamora) | La Guareña | 828 | 43,09 | 249 | 5,78 |
Villaferrueña | Benavente y Los Valles | 760 | 20,53 | 110 | 5,36 |
Villafáfila | Tierra de Campos | 623 | 74 | 478 | 6,46 |
Villageriz | Benavente y Los Valles | 750 | 7,18 | 56 | 7,8 |
Villalazán | Tierra del Vino | 680 | 14,93 | 267 | 17,88 |
Villalba de la Lampreana | Tierra de Campos | 682 | 28,22 | 227 | 8,04 |
Villalcampo | Aliste | 782 | 64,77 | 432 | 6,67 |
Villalobos | Tierra de Campos | 720 | 43,18 | 239 | 5,53 |
Villalonso | Alfoz de Toro | 724 | 14,9 | 81 | 5,44 |
Villalpando | Tierra de Campos | 690 | 126,92 | 1.475 | 11,62 |
Villalube | Alfoz de Toro | 698 | 40,09 | 169 | 4,22 |
Villamayor de Campos | Tierra de Campos | 691 | 26,32 | 333 | 12,65 |
Villamor de los Escuderos | La Guareña | 826 | 55,77 | 384 | 6,89 |
Villanueva de Azoague | Benavente y Los Valles | 701 | 19,19 | 350 | 18,24 |
Villanueva de Campeán | Tierra del Vino | 766 | 12,04 | 112 | 9,3 |
Villanueva de las Peras | Benavente y Los Valles | 756 | 16,97 | 78 | 4,6 |
Villanueva del Campo | Tierra de Campos | 735 | 40,09 | 818 | 20,4 |
Villanázar | Benavente y Los Valles | 706 | 18,29 | 274 | 14,98 |
Villar de Fallaves | Tierra de Campos | 697 | 20,92 | 45 | 2,15 |
Villar del Buey | Sayago (España) | 786 | 134,23 | 571 | 4,25 |
Villaralbo | Tierra del Vino | 640 | 22,04 | 1.821 | 82,62 |
Villardeciervos | La Carballeda | 835 | 85,55 | 413 | 4,83 |
Villardiegua de la Ribera | Sayago (España) | 765 | 28,62 | 127 | 4,44 |
Villardondiego | Alfoz de Toro | 735 | 24,35 | 107 | 4,39 |
Villarrín de Campos | Tierra de Campos | 220 | 50,09 | 383 | 7,65 |
Villaseco del Pan | Tierra del Pan | 757 | 34,56 | 231 | 6,68 |
Villavendimio | Alfoz de Toro | 725 | 15,62 | 162 | 10,37 |
Villaveza de Valverde | Benavente y Los Valles | 726 | 12,37 | 77 | 6,22 |
Villaveza del Agua | Benavente y Los Valles | 711 | 26,32 | 187 | 7,1 |
Villárdiga | Tierra de Campos | 682 | 16,92 | 77 | 4,55 |
Viñas | Aliste | 784 | 39,96 | 180 | 4,5 |
Zamora | Tierra del Pan | 652 | 149,28 | 61.406 | 411,35 |
Cuántos son los habitantes de Zamora Capital
Saber cuántos son los habitantes de Zamora en 2022 permite entender la evolución de la ciudad. Gracias a esta información, podrás apreciar cómo ha crecido y cambiado la población a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, al ser de Zamora es zamorano, -a al ser esta provincia perteneciente a la región de Castilla y León es castellanoleonés /-a y también será español /-la.
Ciudad/pueblo o región: Zamora Prefijo: 980 (+34 980) País: EspañaCódigos postales en Zamora
49028
49029
49030
49031
49032
49193
49001
49002
49003
49004
49005
49006
49007
49008
49009
49010
49011
49012
49013
49014
49015
49016
49017
49018
49019
49020
49021
49022
49023
49024
49025
49026
49027
Teléfono Ayuntamiento de Zamora
- Dirección: Plaza Mayor 1
- Zamora (Zamora)
- CP: 49001
- Teléfono: 980548700 – Fax: 980548722
- Mail: leticia.mesonero@zamora.es