Jaén es una ciudad ubicada en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Su población es de alrededor de 112,000 habitantes, lo que la convierte en la octava ciudad más poblada de Andalucía.
La distribución por género en Jaén es equilibrada, con un 50.7% de mujeres y un 49.3% de hombres. En cuanto a la edad, la población de Jaén es relativamente joven, con una edad media de alrededor de 43 años. Además, hay una proporción significativa de personas mayores de 65 años, que representan alrededor del 18% de la población total.
La densidad de población en Jaén es relativamente baja, con alrededor de 119 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se debe en parte a la extensión de su territorio, que es de alrededor de 424 kilómetros cuadrados.
En cuanto a la procedencia de sus habitantes, la mayoría son nativos de Jaén o de la provincia de Jaén. Sin embargo, también hay una presencia significativa de inmigrantes, especialmente de países como Rumania, Marruecos y Ecuador.
En términos de economía, Jaén tiene una base industrial sólida, con sectores como la producción de aceite de oliva y la fabricación de maquinaria siendo importantes para la ciudad. Además, el turismo es una fuente de ingresos creciente para Jaén, gracias a su rica historia y patrimonio cultural.
En resumen, Jaén es una ciudad con una población equilibrada en términos de género y una edad media relativamente joven. Aunque la densidad de población es baja, la ciudad tiene una economía sólida y un potencial turístico interesante.

Contenido
Habitantes en Jaén
Habitantes en Jaén
111.669
Pedir Cita Previa Online en Jaén
Contenido del artículo
Evolución de la población de Jaén desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Jaén por sexo
A continuación se presenta la evolución de la población de Jaén por sexo, según datos del Instituto Nacional de Estadística:
- En 2021, la población total de Jaén era de 112,115 habitantes, de los cuales el 50.7% eran mujeres y el 49.3% eran hombres.
- En 2011, la población total de Jaén era de 116,557 habitantes, de los cuales el 51.1% eran mujeres y el 48.9% eran hombres.
- En 2001, la población total de Jaén era de 116,557 habitantes, de los cuales el 51.6% eran mujeres y el 48.4% eran hombres.
- En 1991, la población total de Jaén era de 110,916 habitantes, de los cuales el 51.6% eran mujeres y el 48.4% eran hombres.
- En 1981, la población total de Jaén era de 105,694 habitantes, de los cuales el 51.8% eran mujeres y el 48.2% eran hombres.
En general, se puede observar una disminución en la población de Jaén en las últimas décadas, especialmente entre 2011 y 2021. Sin embargo, la distribución por género se ha mantenido relativamente equilibrada a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 53.690 | 57.979 | 111.669 |
2021 | 53.799 | 58.133 | 111.932 |
2020 | 54.244 | 58.513 | 112.757 |
2019 | 54.420 | 58.579 | 112.999 |
2018 | 54.533 | 58.924 | 113.457 |
2017 | 54.948 | 59.290 | 114.238 |
2016 | 55.159 | 59.499 | 114.658 |
2015 | 55.553 | 59.842 | 115.395 |
2014 | 55.842 | 59.995 | 115.837 |
2013 | 56.115 | 60.061 | 116.176 |
2012 | 56.446 | 60.285 | 116.731 |
2011 | 56.476 | 60.305 | 116.781 |
2010 | 56.373 | 60.417 | 116.790 |
2009 | 56.348 | 60.209 | 116.557 |
2008 | 56.355 | 60.062 | 116.417 |
2007 | 56.228 | 60.165 | 116.393 |
2006 | 56.459 | 60.310 | 116.769 |
2005 | 56.330 | 60.210 | 116.540 |
2004 | 55.997 | 59.920 | 115.917 |
2003 | 55.892 | 59.746 | 115.638 |
2002 | 54.565 | 58.356 | 112.921 |
2001 | 53.836 | 57.569 | 111.405 |
2000 | 53.495 | 57.287 | 110.782 |
1999 | 52.729 | 56.520 | 109.249 |
1998 | 51.658 | 55.526 | 107.184 |
1996 | 50.471 | 54.305 | 104.776 |
1995 | 54.774 | 58.367 | 113.141 |
1994 | 54.577 | 58.195 | 112.772 |
1993 | 53.223 | 56.819 | 110.042 |
1992 | 51.019 | 54.515 | 105.534 |
1991 | 49.890 | 53.370 | 103.260 |
1990 | 52.811 | 56.527 | 109.338 |
1989 | 52.037 | 55.799 | 107.836 |
1988 | 51.356 | 55.079 | 106.435 |
1987 | 50.087 | 53.611 | 103.698 |
1986 | 49.715 | 53.218 | 102.933 |
1981 | 0 | 0 | 96.429 |
1970 | 0 | 0 | 78.156 |
1960 | 0 | 0 | 64.917 |
1950 | 0 | 0 | 61.610 |
1940 | 0 | 0 | 54.631 |
1930 | 0 | 0 | 39.787 |
1920 | 0 | 0 | 33.444 |
1910 | 0 | 0 | 29.217 |
1900 | 0 | 0 | 26.434 |
Población de Jaén por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 2.240 | 2.025 | 4.265 |
5-10 | 2.675 | 2.528 | 5.203 |
10-15 | 3.158 | 2.951 | 6.109 |
15-20 | 3.236 | 3.220 | 6.456 |
20-25 | 3.182 | 2.984 | 6.166 |
25-30 | 3.282 | 3.092 | 6.374 |
30-35 | 3.344 | 3.282 | 6.626 |
35-40 | 3.440 | 3.495 | 6.935 |
40-45 | 4.101 | 4.027 | 8.128 |
45-50 | 4.284 | 4.447 | 8.731 |
50-55 | 4.302 | 4.599 | 8.901 |
55-60 | 4.097 | 4.654 | 8.751 |
60-65 | 3.596 | 4.083 | 7.679 |
65-70 | 2.766 | 3.346 | 6.112 |
70-75 | 2.116 | 2.747 | 4.863 |
75-80 | 1.657 | 2.349 | 4.006 |
80-85 | 1.100 | 1.813 | 2.913 |
85- | 1.114 | 2.337 | 3.451 |
Total | 53.690 | 57.979 | 111.669 |
Ayuntamiento Jaén
Ayuntamiento de Jaén
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Jaén
➡️ Dirección: Pl. Sta. María, 23002 Jaén, España
📞 Teléfono: 953219100
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)