Alcorcón es una ciudad española situada en la comunidad autónoma de Madrid, al suroeste de la capital. Con una población de alrededor de 170,000 habitantes, es la séptima ciudad más poblada de la región.
Los Habitantes en Alcorcón son conocidos por ser personas trabajadoras y amables. La mayoría de los habitantes de la ciudad son de origen español, aunque en los últimos años ha habido un aumento en la población de origen extranjero, especialmente de países como Rumania, Ecuador y Marruecos.
La ciudad cuenta con una amplia oferta de servicios y una infraestructura muy desarrollada, que incluye hospitales, centros educativos, espacios deportivos y centros comerciales. Alcorcón también es conocida por su relevante oferta cultural, con numerosos eventos y festivales que tienen lugar a lo largo del año, como el Festival de Teatro, el Festival de Cine o el Festival de Jazz.
En cuanto a su gastronomía, Alcorcón es famosa por sus platos tradicionales como la caldereta de cordero, el cocido madrileño o los churros con chocolate. Además, la ciudad cuenta con una gran variedad de restaurantes y bares donde se puede disfrutar de la gastronomía local y de otras cocinas internacionales.
En definitiva, Alcorcón es una ciudad vibrante y cosmopolita, con una gran calidad de vida y una amplia oferta cultural y de ocio, y sus habitantes son el reflejo de esta riqueza y diversidad.

Contenido
Cuántos habitantes hay en Alcorcón
Habitantes en Alcorcón
170.296
Pedir Cita Previa Online en Alcorcón
Evolución de la población de Alcorcón
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 81.673 | 88.623 | 170.296 |
2021 | 81.998 | 88.819 | 170.817 |
2020 | 82.959 | 89.425 | 172.384 |
2019 | 82.139 | 88.375 | 170.514 |
2018 | 81.750 | 87.752 | 169.502 |
2017 | 81.235 | 86.906 | 168.141 |
2016 | 81.016 | 86.338 | 167.354 |
2015 | 81.069 | 86.067 | 167.136 |
2014 | 83.079 | 87.257 | 170.336 |
2013 | 82.838 | 86.935 | 169.773 |
2012 | 82.746 | 86.562 | 169.308 |
2011 | 82.658 | 85.865 | 168.523 |
2010 | 82.722 | 85.577 | 168.299 |
2009 | 82.705 | 85.262 | 167.967 |
2008 | 82.792 | 85.205 | 167.997 |
2007 | 82.139 | 84.414 | 166.553 |
2006 | 81.380 | 83.253 | 164.633 |
2005 | 80.436 | 82.088 | 162.524 |
2004 | 77.491 | 79.101 | 156.592 |
2003 | 76.428 | 78.013 | 154.441 |
2002 | 73.930 | 75.664 | 149.594 |
2001 | 72.995 | 74.792 | 147.787 |
2000 | 71.407 | 73.228 | 144.635 |
1999 | 70.209 | 71.839 | 142.048 |
1998 | 71.272 | 72.696 | 143.968 |
1996 | 69.959 | 71.504 | 141.463 |
1995 | 71.305 | 72.227 | 143.532 |
1994 | 70.668 | 71.497 | 142.165 |
1993 | 69.903 | 70.636 | 140.539 |
1992 | 69.498 | 70.188 | 139.686 |
1991 | 69.466 | 70.196 | 139.662 |
1990 | 70.149 | 70.931 | 141.080 |
1989 | 69.886 | 70.735 | 140.621 |
1988 | 69.494 | 70.302 | 139.796 |
1987 | 68.839 | 69.609 | 138.448 |
1986 | 68.552 | 69.332 | 137.884 |
1981 | 0 | 0 | 140.657 |
1970 | 0 | 0 | 46.048 |
1960 | 0 | 0 | 3.356 |
1950 | 0 | 0 | 759 |
1940 | 0 | 0 | 614 |
1930 | 0 | 0 | 809 |
1920 | 0 | 0 | 820 |
1910 | 0 | 0 | 748 |
1900 | 0 | 0 | 657 |
Población de Alcorcón por sexo y edad
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 3.204 | 3.068 | 6.272 |
5-10 | 4.188 | 4.020 | 8.208 |
10-15 | 4.623 | 4.398 | 9.021 |
15-20 | 4.811 | 4.503 | 9.314 |
20-25 | 4.287 | 3.974 | 8.261 |
25-30 | 3.747 | 3.788 | 7.535 |
30-35 | 3.955 | 4.142 | 8.097 |
35-40 | 5.015 | 5.243 | 10.258 |
40-45 | 7.026 | 7.222 | 14.248 |
45-50 | 8.237 | 8.441 | 16.678 |
50-55 | 7.065 | 7.332 | 14.397 |
55-60 | 5.278 | 5.643 | 10.921 |
60-65 | 3.888 | 4.402 | 8.290 |
65-70 | 3.337 | 4.689 | 8.026 |
70-75 | 4.322 | 6.002 | 10.324 |
75-80 | 4.386 | 5.594 | 9.980 |
80-85 | 2.558 | 3.121 | 5.679 |
85- | 1.746 | 3.041 | 4.787 |
Total | 81.673 | 88.623 | 170.296 |