Cádiz es una ciudad española ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, en la costa suroeste de España. Con una población de alrededor de 120,000 habitantes, Cádiz es una ciudad llena de vida y cultura.
La ciudad de Cádiz es conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su vibrante vida nocturna. Los habitantes de Cádiz son muy amigables y acogedores con los visitantes, y están muy orgullosos de su ciudad y de su patrimonio cultural.
Cádiz es una ciudad muy animada, con muchas tiendas, restaurantes y bares donde los habitantes y los visitantes pueden disfrutar de la comida local y de la música en vivo. La ciudad también cuenta con una gran cantidad de museos y galerías de arte, así como con muchos festivales y eventos culturales durante todo el año.
En resumen, los habitantes en Cádiz son una parte vital de la rica historia y la cultura vibrante de la ciudad, y están siempre dispuestos a compartir su amor por su hogar con los visitantes. Si tienes la oportunidad de visitar Cádiz, asegúrate de disfrutar de todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecer.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Cádiz
Habitantes en Cádiz
113.066
Pedir Cita Previa Online en Cádiz
Contenido del artículo
Evolución de la población de Cádiz desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Cádiz por sexo
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 la población de Cádiz ascendía a un total de 118,919 personas. De ellas, 56,994 son mujeres y 61,925 son hombres.
En cuanto a la evolución de la población por sexo, en los últimos años se ha producido un descenso de la población en general y un envejecimiento de la misma. En 2011, la población de Cádiz ascendía a 124,018 personas, de las cuales 59,345 eran mujeres y 64,673 eran hombres. Por tanto, en los últimos 10 años se ha producido una disminución del 4,8% de la población total.
En cuanto a la evolución por sexos, en 2011 la proporción de mujeres era del 47,8% y la de hombres del 52,2%. En 2021, la proporción de mujeres ha aumentado ligeramente al 48% y la de hombres ha disminuido al 52%. Además, se ha producido un envejecimiento de la población en general, con un aumento de la población mayor de 65 años y una disminución de la población menor de 25 años.
En resumen, la población de Cádiz ha experimentado un descenso en los últimos años y un envejecimiento de la misma, con una proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 53.373 | 59.693 | 113.066 |
2021 | 53.995 | 60.249 | 114.244 |
2020 | 54.580 | 60.859 | 115.439 |
2019 | 54.918 | 61.109 | 116.027 |
2018 | 55.374 | 61.605 | 116.979 |
2017 | 55.925 | 62.123 | 118.048 |
2016 | 56.362 | 62.557 | 118.919 |
2015 | 57.001 | 63.467 | 120.468 |
2014 | 57.599 | 64.140 | 121.739 |
2013 | 58.233 | 64.757 | 122.990 |
2012 | 58.755 | 65.193 | 123.948 |
2011 | 59.203 | 65.689 | 124.892 |
2010 | 59.731 | 66.095 | 125.826 |
2009 | 60.289 | 66.477 | 126.766 |
2008 | 60.605 | 66.595 | 127.200 |
2007 | 61.353 | 67.201 | 128.554 |
2006 | 62.374 | 68.187 | 130.561 |
2005 | 63.022 | 68.791 | 131.813 |
2004 | 63.695 | 69.547 | 133.242 |
2003 | 64.663 | 70.326 | 134.989 |
2002 | 65.202 | 71.034 | 136.236 |
2001 | 66.106 | 71.865 | 137.971 |
2000 | 67.180 | 72.884 | 140.064 |
1999 | 68.437 | 74.012 | 142.449 |
1998 | 68.727 | 74.402 | 143.129 |
1996 | 70.051 | 75.542 | 145.593 |
1995 | 74.727 | 79.784 | 154.511 |
1994 | 75.203 | 80.235 | 155.438 |
1993 | 75.227 | 80.328 | 155.555 |
1992 | 75.139 | 79.505 | 154.644 |
1991 | 74.964 | 79.383 | 154.347 |
1990 | 75.727 | 81.176 | 156.903 |
1989 | 75.764 | 81.122 | 156.886 |
1988 | 75.660 | 80.931 | 156.591 |
1987 | 75.408 | 80.705 | 156.113 |
1986 | 75.010 | 80.289 | 155.299 |
1981 | 0 | 0 | 157.766 |
1970 | 0 | 0 | 135.743 |
1960 | 0 | 0 | 117.871 |
1950 | 0 | 0 | 100.249 |
1940 | 0 | 0 | 87.767 |
1930 | 0 | 0 | 75.769 |
1920 | 0 | 0 | 76.718 |
1910 | 0 | 0 | 67.174 |
1900 | 0 | 0 | 69.382 |
Población de Cádiz por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 1.601 | 1.485 | 3.086 |
5-10 | 2.192 | 1.955 | 4.147 |
10-15 | 2.652 | 2.517 | 5.169 |
15-20 | 2.851 | 2.691 | 5.542 |
20-25 | 2.649 | 2.513 | 5.162 |
25-30 | 2.749 | 2.559 | 5.308 |
30-35 | 2.839 | 2.841 | 5.680 |
35-40 | 3.351 | 3.470 | 6.821 |
40-45 | 4.181 | 4.170 | 8.351 |
45-50 | 4.296 | 4.464 | 8.760 |
50-55 | 4.337 | 4.509 | 8.846 |
55-60 | 4.225 | 4.821 | 9.046 |
60-65 | 4.005 | 4.732 | 8.737 |
65-70 | 3.357 | 4.217 | 7.574 |
70-75 | 3.015 | 3.994 | 7.009 |
75-80 | 2.473 | 3.502 | 5.975 |
80-85 | 1.400 | 2.518 | 3.918 |
85- | 1.200 | 2.735 | 3.935 |
Total | 53.373 | 59.693 | 113.066 |
Ayuntamiento Cádiz
Ayuntamiento de Cádiz
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Cádiz
➡️ Dirección: Casa Consistorial, Plaza de San Juan de Dios, s/n, 11005 Cádiz, España
📞 Teléfono: 956241000
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)