Pontevedra es una ciudad ubicada en Galicia, al noroeste de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 la población de Pontevedra era de ~83.624 habitantes en Pontevedra. La ciudad ha experimentado un crecimiento demográfico constante durante las últimas décadas.
Además, Pontevedra es conocida por su modelo de ciudad sostenible y su apuesta por el peatón y la bicicleta como medios de transporte prioritarios. Esto ha ayudado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a hacer de la ciudad un lugar más atractivo para vivir y visitar.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Pontevedra
Habitantes Pontevedra
82.828
Pedir Cita Previa Online en Pontevedra
Contenido del artículo
Evolución de la población de Pontevedra desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Pontevedra por sexo
La evolución de la población de Pontevedra por sexo ha sido la siguiente:
En 2021, la población de Pontevedra era de 82.387 habitantes, de los cuales 40.195 eran hombres y 42.192 mujeres.
En 2019, la población de Pontevedra era de 83.187 habitantes, de los cuales 40.393 eran hombres y 42.794 mujeres.
En 2017, la población de Pontevedra era de 82.956 habitantes, de los cuales 40.383 eran hombres y 42.573 mujeres.
En 2015, la población de Pontevedra era de 82.042 habitantes, de los cuales 39.907 eran hombres y 42.135 mujeres.
En 2013, la población de Pontevedra era de 81.183 habitantes, de los cuales 39.627 eran hombres y 41.556 mujeres.
Como se puede observar, la población de Pontevedra ha disminuido en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la diferencia entre el número de hombres y mujeres se ha mantenido prácticamente constante.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 39.139 | 43.689 | 82.828 |
2021 | 39.314 | 43.800 | 83.114 |
2020 | 39.344 | 43.916 | 83.260 |
2019 | 39.300 | 43.729 | 83.029 |
2018 | 39.189 | 43.613 | 82.802 |
2017 | 39.194 | 43.477 | 82.671 |
2016 | 39.080 | 43.469 | 82.549 |
2015 | 39.074 | 43.465 | 82.539 |
2014 | 39.345 | 43.601 | 82.946 |
2013 | 39.345 | 43.589 | 82.934 |
2012 | 39.242 | 43.442 | 82.684 |
2011 | 39.074 | 43.326 | 82.400 |
2010 | 38.759 | 43.222 | 81.981 |
2009 | 38.662 | 42.914 | 81.576 |
2008 | 38.469 | 42.280 | 80.749 |
2007 | 38.196 | 42.006 | 80.202 |
2006 | 38.075 | 42.021 | 80.096 |
2005 | 37.737 | 41.635 | 79.372 |
2004 | 37.390 | 41.325 | 78.715 |
2003 | 37.060 | 40.933 | 77.993 |
2002 | 36.311 | 40.487 | 76.798 |
2001 | 35.866 | 39.998 | 75.864 |
2000 | 35.589 | 39.622 | 75.211 |
1999 | 35.050 | 39.086 | 74.136 |
1998 | 34.925 | 38.950 | 73.875 |
1996 | 35.181 | 39.104 | 74.285 |
1995 | 36.709 | 40.573 | 77.282 |
1994 | 36.287 | 40.174 | 76.461 |
1993 | 35.745 | 39.579 | 75.324 |
1992 | 33.952 | 37.739 | 71.691 |
1991 | 33.824 | 37.667 | 71.491 |
1990 | 33.350 | 37.006 | 70.356 |
1989 | 32.777 | 36.441 | 69.218 |
1988 | 32.279 | 35.954 | 68.233 |
1987 | 31.846 | 35.468 | 67.314 |
1986 | 31.814 | 35.475 | 67.289 |
1981 | 0 | 0 | 65.137 |
1970 | 0 | 0 | 52.452 |
1960 | 0 | 0 | 50.483 |
1950 | 0 | 0 | 43.221 |
1940 | 0 | 0 | 36.968 |
1930 | 0 | 0 | 30.821 |
1920 | 0 | 0 | 26.944 |
1910 | 0 | 0 | 24.222 |
1900 | 0 | 0 | 22.330 |
Población de Pontevedra por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 1.434 | 1.349 | 2.783 |
5-10 | 1.894 | 1.698 | 3.592 |
10-15 | 2.236 | 2.065 | 4.301 |
15-20 | 2.049 | 2.043 | 4.092 |
20-25 | 1.914 | 1.937 | 3.851 |
25-30 | 2.007 | 1.903 | 3.910 |
30-35 | 2.092 | 2.084 | 4.176 |
35-40 | 2.568 | 2.712 | 5.280 |
40-45 | 3.310 | 3.559 | 6.869 |
45-50 | 3.578 | 3.790 | 7.368 |
50-55 | 3.157 | 3.576 | 6.733 |
55-60 | 2.838 | 3.229 | 6.067 |
60-65 | 2.524 | 3.057 | 5.581 |
65-70 | 2.207 | 2.735 | 4.942 |
70-75 | 1.897 | 2.346 | 4.243 |
75-80 | 1.518 | 2.076 | 3.594 |
80-85 | 862 | 1.338 | 2.200 |
85- | 1.054 | 2.192 | 3.246 |
Total | 39.139 | 43.689 | 82.828 |
Ayuntamiento Pontevedra
Ayuntamiento de Pontevedra
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Pontevedra
➡️ Dirección: Praza de España, 1, 36002 Pontevedra, España
📞 Teléfono: 986804300
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)