Ourense es una ciudad situada en el noroeste de España, en la comunidad autónoma de Galicia. En 2021, la población de Ourense era de aproximadamente 104.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La ciudad de Ourense cuenta con una gran variedad de servicios y actividades culturales para sus habitantes, como museos, teatros y eventos culturales. Además, la ciudad es conocida por sus aguas termales y su famoso puente romano, que data del siglo II.
En cuanto a la evolución de la población de Ourense por sexo, según los datos del INE, en 2021 había 49.699 mujeres y 54.442 hombres en la ciudad. Durante los últimos años, la población de Ourense ha ido disminuyendo gradualmente, aunque la diferencia entre el número de hombres y mujeres ha sido relativamente constante.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Ourense
Habitantes Ourense
103.756
Pedir Cita Previa Online en Ourense
Contenido del artículo
Evolución de la población de Ourense desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Ourense por sexo
La ciudad de Ourense es una ciudad española situada en la comunidad autónoma de Galicia. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de Ourense ha experimentado un ligero descenso en los últimos años.
En cuanto a la evolución de la población por sexo, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de cada año, en el año 2021 había un total de 53.224 mujeres y 49.198 hombres empadronados en la ciudad de Ourense.
En los últimos años se ha registrado una tendencia de ligero descenso de la población masculina y femenina. En el año 2016, la población masculina era de 50.534 habitantes y la población femenina era de 53.946 habitantes. En el año 2017, la población masculina disminuyó a 50.198 habitantes mientras que la población femenina se mantuvo estable en 53.946 habitantes. En 2018 la población masculina volvió a descender a 49.757 habitantes y la población femenina se mantuvo estable en 53.946 habitantes.
En general, la población de Ourense ha ido disminuyendo en los últimos años debido a factores como el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la emigración de jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales y educativas en otras ciudades.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 47.089 | 56.667 | 103.756 |
2021 | 47.408 | 57.188 | 104.596 |
2020 | 47.891 | 57.752 | 105.643 |
2019 | 47.695 | 57.538 | 105.233 |
2018 | 47.962 | 57.543 | 105.505 |
2017 | 48.117 | 57.519 | 105.636 |
2016 | 48.295 | 57.598 | 105.893 |
2015 | 48.592 | 57.639 | 106.231 |
2014 | 48.972 | 57.933 | 106.905 |
2013 | 49.364 | 58.178 | 107.542 |
2012 | 49.522 | 58.075 | 107.597 |
2011 | 49.802 | 58.200 | 108.002 |
2010 | 50.151 | 58.522 | 108.673 |
2009 | 49.824 | 57.918 | 107.742 |
2008 | 49.653 | 57.404 | 107.057 |
2007 | 49.790 | 57.396 | 107.186 |
2006 | 50.362 | 57.775 | 108.137 |
2005 | 50.562 | 57.796 | 108.358 |
2004 | 50.703 | 57.897 | 108.600 |
2003 | 51.069 | 58.406 | 109.475 |
2002 | 50.922 | 58.089 | 109.011 |
2001 | 50.935 | 58.114 | 109.049 |
2000 | 50.818 | 57.831 | 108.649 |
1999 | 51.213 | 57.907 | 109.120 |
1998 | 50.698 | 57.267 | 107.965 |
1996 | 50.367 | 56.694 | 107.061 |
1995 | 52.336 | 58.460 | 110.796 |
1994 | 51.321 | 57.226 | 108.547 |
1993 | 50.297 | 56.050 | 106.347 |
1992 | 49.012 | 54.583 | 103.595 |
1991 | 48.649 | 54.109 | 102.758 |
1990 | 51.638 | 57.645 | 109.283 |
1989 | 50.601 | 56.453 | 107.054 |
1988 | 50.060 | 55.982 | 106.042 |
1987 | 48.799 | 54.598 | 103.397 |
1986 | 47.284 | 52.859 | 100.143 |
1981 | 0 | 0 | 96.085 |
1970 | 0 | 0 | 73.379 |
1960 | 0 | 0 | 64.153 |
1950 | 0 | 0 | 55.574 |
1940 | 0 | 0 | 28.397 |
1930 | 0 | 0 | 21.579 |
1920 | 0 | 0 | 17.581 |
1910 | 0 | 0 | 15.998 |
1900 | 0 | 0 | 15.194 |
Población de Ourense por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 1.573 | 1.538 | 3.111 |
5-10 | 2.117 | 2.020 | 4.137 |
10-15 | 2.403 | 2.266 | 4.669 |
15-20 | 2.380 | 2.281 | 4.661 |
20-25 | 2.266 | 2.218 | 4.484 |
25-30 | 2.460 | 2.515 | 4.975 |
30-35 | 2.512 | 2.710 | 5.222 |
35-40 | 2.925 | 3.147 | 6.072 |
40-45 | 3.592 | 4.053 | 7.645 |
45-50 | 3.651 | 4.420 | 8.071 |
50-55 | 3.595 | 4.327 | 7.922 |
55-60 | 3.374 | 4.458 | 7.832 |
60-65 | 3.293 | 4.194 | 7.487 |
65-70 | 2.690 | 3.598 | 6.288 |
70-75 | 2.463 | 3.468 | 5.931 |
75-80 | 2.234 | 3.209 | 5.443 |
80-85 | 1.530 | 2.367 | 3.897 |
85- | 2.031 | 3.878 | 5.909 |
Total | 47.089 | 56.667 | 103.756 |
Ayuntamiento Ourense
Ayuntamiento de Ourense
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Ourense
➡️ Dirección: Pr. Maior, 1, 32005 Ourense
📞 Teléfono: 988388100
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)