Fuenlabrada es una ciudad española ubicada en la Comunidad de Madrid, con una población de alrededor de 197.000 habitantes en Fuenlabrada, según el censo de 2020. Se encuentra a unos 20 kilómetros al suroeste de la capital, Madrid.
La ciudad de Fuenlabrada experimentó un fuerte crecimiento demográfico en la década de 1980 debido a la llegada de inmigrantes en busca de trabajo en la cercana industria y zona industrial de Madrid. Hoy en día, la población de Fuenlabrada es mayoritariamente de origen español, pero también hay una presencia significativa de inmigrantes de otros países, principalmente de América Latina, Marruecos y Rumania.
Fuenlabrada es una ciudad moderna con una amplia variedad de servicios públicos y privados, incluyendo numerosos centros de salud y hospitales, centros comerciales, parques, instalaciones deportivas y una universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos.
En resumen, Fuenlabrada es una ciudad dinámica y en constante crecimiento, con una población diversa y un ambiente acogedor para sus habitantes en Fuenlabrada.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Fuenlabrada
Habitantes Fuenlabrada
189.891
Pedir Cita Previa Online en Fuenlabrada
Contenido del artículo
Evolución de la población de Fuenlabrada desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Fuenlabrada por sexo
La evolución de la población de Fuenlabrada por sexo ha sido la siguiente:
En el año 1996, la población total de Fuenlabrada era de 159.609 habitantes, de los cuales 80.312 eran hombres y 79.297 eran mujeres. En 2001, la población aumentó a 176.164 habitantes, con 88.278 hombres y 87.886 mujeres.
Para el año 2006, la población total de Fuenlabrada fue de 197.836 habitantes, de los cuales 98.201 eran hombres y 99.635 eran mujeres. En 2011, la población aumentó a 198.132 habitantes, con 98.110 hombres y 100.022 mujeres.
Finalmente, en el año 2019, la población de Fuenlabrada se había incrementado a 197.836 habitantes, de los cuales 97.031 eran hombres y 100.298 eran mujeres.
En términos generales, se puede apreciar que ha habido un ligero aumento en la población de Fuenlabrada durante los últimos años, con una tendencia hacia una mayor presencia de mujeres en comparación con los hombres.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 93.170 | 96.721 | 189.891 |
2021 | 94.533 | 97.700 | 192.233 |
2020 | 95.847 | 98.667 | 194.514 |
2019 | 95.409 | 98.291 | 193.700 |
2018 | 95.433 | 98.153 | 193.586 |
2017 | 96.237 | 98.432 | 194.669 |
2016 | 96.249 | 97.922 | 194.171 |
2015 | 96.951 | 98.229 | 195.180 |
2014 | 97.536 | 98.328 | 195.864 |
2013 | 98.627 | 98.893 | 197.520 |
2012 | 99.189 | 98.943 | 198.132 |
2011 | 99.613 | 98.947 | 198.560 |
2010 | 100.089 | 98.884 | 198.973 |
2009 | 99.797 | 98.039 | 197.836 |
2008 | 98.625 | 96.166 | 194.791 |
2007 | 98.288 | 95.854 | 194.142 |
2006 | 98.089 | 95.626 | 193.715 |
2005 | 98.856 | 96.275 | 195.131 |
2004 | 97.372 | 95.086 | 192.458 |
2003 | 94.937 | 93.026 | 187.963 |
2002 | 90.732 | 89.003 | 179.735 |
2001 | 89.929 | 88.291 | 178.220 |
2000 | 87.693 | 86.091 | 173.784 |
1999 | 86.316 | 84.858 | 171.174 |
1998 | 84.331 | 83.127 | 167.458 |
1996 | 82.167 | 81.400 | 163.567 |
1995 | 81.228 | 79.345 | 160.573 |
1994 | 80.036 | 78.176 | 158.212 |
1993 | 78.505 | 76.663 | 155.168 |
1992 | 74.749 | 73.031 | 147.780 |
1991 | 73.237 | 71.486 | 144.723 |
1990 | 71.835 | 69.661 | 141.496 |
1989 | 69.121 | 67.101 | 136.222 |
1988 | 65.283 | 63.589 | 128.872 |
1987 | 62.075 | 60.677 | 122.752 |
1986 | 60.544 | 59.304 | 119.848 |
1981 | 0 | 0 | 77.626 |
1970 | 0 | 0 | 7.327 |
1960 | 0 | 0 | 2.841 |
1950 | 0 | 0 | 2.067 |
1940 | 0 | 0 | 1.655 |
1930 | 0 | 0 | 2.275 |
1920 | 0 | 0 | 2.141 |
1910 | 0 | 0 | 2.250 |
1900 | 0 | 0 | 2.211 |
Población de Fuenlabrada por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 3.862 | 3.470 | 7.332 |
5-10 | 4.661 | 4.418 | 9.079 |
10-15 | 5.533 | 5.178 | 10.711 |
15-20 | 5.673 | 5.433 | 11.106 |
20-25 | 5.445 | 5.125 | 10.570 |
25-30 | 5.003 | 5.022 | 10.025 |
30-35 | 5.737 | 5.679 | 11.416 |
35-40 | 6.848 | 6.852 | 13.700 |
40-45 | 8.026 | 8.219 | 16.245 |
45-50 | 7.741 | 7.859 | 15.600 |
50-55 | 7.504 | 8.044 | 15.548 |
55-60 | 6.553 | 7.203 | 13.756 |
60-65 | 6.356 | 7.964 | 14.320 |
65-70 | 6.699 | 6.944 | 13.643 |
70-75 | 3.872 | 3.832 | 7.704 |
75-80 | 1.904 | 2.323 | 4.227 |
80-85 | 903 | 1.343 | 2.246 |
85- | 850 | 1.813 | 2.663 |
Total | 93.170 | 96.721 | 189.891 |
Ayuntamiento Fuenlabrada
Ayuntamiento de Fuenlabrada
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Fuenlabrada
➡️ Dirección: Plaza de la Constitución, 1, 28943 Fuenlabrada, Madrid, España
📞 Teléfono: 916497000
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)