Badajoz es una ciudad ubicada en el suroeste de España, en la comunidad autónoma de Extremadura. Con una población de alrededor de 150.000 habitantes, es la ciudad más grande de la provincia de Badajoz y una de las más importantes de Extremadura.
Los habitantes de Badajoz, también conocidos como pacenses, son personas acogedoras y amables que valoran su patrimonio histórico y cultural. La ciudad de Badajoz tiene una larga historia que se remonta a la época romana, y ha sido influenciada por diferentes culturas a lo largo de los siglos.
Los pacenses son conocidos por su pasión por la buena comida, especialmente por la cocina extremeña, que es rica en platos tradicionales como el cocido extremeño, la sopa de tomate, el gazpacho y el lomo ibérico. Además, la ciudad cuenta con una gran variedad de bares y restaurantes donde se pueden degustar diferentes platos y tapas.
Además, los habitantes en Badajoz son apasionados por la cultura y el arte, y la ciudad cuenta con numerosos museos y monumentos, como la Catedral de San Juan Bautista, el Alcazaba, la Plaza Alta, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y el Museo Arqueológico Provincial.
En cuanto a las actividades deportivas, los pacenses son apasionados por el fútbol y el baloncesto. La ciudad cuenta con el Club Deportivo Badajoz, que juega en la Segunda División B del fútbol español, y el Club Baloncesto Al-Qázeres, que juega en la Liga Femenina de Baloncesto.
En resumen, los habitantes de Badajoz son personas acogedoras y amables que valoran su patrimonio histórico y cultural, y son apasionados por la buena comida, la cultura y el arte. La ciudad de Badajoz es un destino turístico popular debido a sus numerosos monumentos y museos, su deliciosa gastronomía y su pasión por el deporte.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Badajoz
Habitantes en Badajoz
150.146
Pedir Cita Previa Online en Badajoz
Evolución de la población de Badajoz desde 2003 hasta 2023
Contenido del artículo
Evolución de la población de Badajoz por sexo
En cuanto a la evolución de la población de Badajoz por sexo, se puede observar que la mayoría de la población es femenina. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 la población de Badajoz era de 147.633 habitantes, de los cuales 77.035 eran mujeres y 70.598 eran hombres.
A continuación, se presenta una tabla con la evolución de la población de Badajoz por sexo en los últimos años:
Año | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
2020 | 77.035 | 70.598 | 147.633 |
2019 | 76.961 | 70.456 | 147.417 |
2018 | 76.872 | 70.314 | 147.186 |
2017 | 76.732 | 70.143 | 146.875 |
2016 | 76.600 | 70.003 | 146.603 |
Se puede observar que la población femenina ha sido mayor que la población masculina durante los últimos años. En general, la población de Badajoz ha experimentado un aumento constante durante los últimos años, aunque en los últimos años se ha producido una ligera disminución debido a la migración y al envejecimiento de la población.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 72.634 | 77.512 | 150.146 |
2021 | 72.942 | 77.668 | 150.610 |
2020 | 73.170 | 77.814 | 150.984 |
2019 | 73.078 | 77.624 | 150.702 |
2018 | 72.988 | 77.542 | 150.530 |
2017 | 73.003 | 77.540 | 150.543 |
2016 | 72.764 | 77.182 | 149.946 |
2015 | 72.774 | 77.118 | 149.892 |
2014 | 73.174 | 77.343 | 150.517 |
2013 | 73.329 | 77.292 | 150.621 |
2012 | 74.038 | 78.232 | 152.270 |
2011 | 73.632 | 77.933 | 151.565 |
2010 | 73.064 | 77.312 | 150.376 |
2009 | 72.085 | 76.249 | 148.334 |
2008 | 71.382 | 75.450 | 146.832 |
2007 | 70.598 | 74.659 | 145.257 |
2006 | 69.853 | 73.895 | 143.748 |
2005 | 69.555 | 73.464 | 143.019 |
2004 | 67.557 | 71.578 | 139.135 |
2003 | 67.081 | 71.334 | 138.415 |
2002 | 66.367 | 70.484 | 136.851 |
2001 | 66.105 | 70.214 | 136.319 |
2000 | 66.028 | 70.107 | 136.135 |
1999 | 66.335 | 70.278 | 136.613 |
1998 | 65.330 | 69.380 | 134.710 |
1996 | 59.198 | 63.312 | 122.510 |
1995 | 64.041 | 68.113 | 132.154 |
1994 | 63.050 | 67.103 | 130.153 |
1993 | 62.702 | 66.749 | 129.451 |
1992 | 59.621 | 63.801 | 123.422 |
1991 | 59.030 | 63.195 | 122.225 |
1990 | 61.500 | 65.281 | 126.781 |
1989 | 60.395 | 64.221 | 124.616 |
1988 | 59.208 | 63.199 | 122.407 |
1987 | 58.203 | 62.037 | 120.240 |
1986 | 57.533 | 61.319 | 118.852 |
1981 | 0 | 0 | 114.361 |
1970 | 0 | 0 | 101.710 |
1960 | 0 | 0 | 96.317 |
1950 | 0 | 0 | 79.291 |
1940 | 0 | 0 | 55.869 |
1930 | 0 | 0 | 43.726 |
1920 | 0 | 0 | 37.967 |
1910 | 0 | 0 | 35.039 |
1900 | 0 | 0 | 30.899 |
Población de Badajoz por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 3.270 | 2.985 | 6.255 |
5-10 | 4.009 | 3.745 | 7.754 |
10-15 | 4.582 | 4.230 | 8.812 |
15-20 | 4.219 | 4.054 | 8.273 |
20-25 | 3.962 | 3.824 | 7.786 |
25-30 | 4.038 | 3.917 | 7.955 |
30-35 | 4.627 | 4.446 | 9.073 |
35-40 | 4.956 | 5.216 | 10.172 |
40-45 | 5.883 | 6.176 | 12.059 |
45-50 | 6.316 | 6.371 | 12.687 |
50-55 | 5.663 | 6.004 | 11.667 |
55-60 | 5.287 | 5.793 | 11.080 |
60-65 | 4.636 | 5.232 | 9.868 |
65-70 | 3.585 | 4.160 | 7.745 |
70-75 | 2.828 | 3.608 | 6.436 |
75-80 | 2.276 | 3.084 | 5.360 |
80-85 | 1.303 | 2.017 | 3.320 |
85- | 1.194 | 2.650 | 3.844 |
Total | 72.634 | 77.512 | 150.146 |
Ayuntamiento Badajoz
Ayuntamiento de Badajoz
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Badajoz
➡️ Dirección: Pl. España, 1, 06002 Badajoz
📞 Teléfono: 924210000
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)