Huesca es una ciudad española situada en la comunidad autónoma de Aragón, al noreste de España. La población de habitantes en Huesca ha experimentado cambios significativos en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 1991, la población de Huesca era de 47.514 habitantes. En 2000, la población había aumentado ligeramente, llegando a los 49.423 habitantes. Sin embargo, en 2010, la población de Huesca había disminuido a 52.059 habitantes, y en 2020, la población había disminuido aún más, llegando a los 50.540 habitantes.
En cuanto a la composición por sexo, en 1991 la población masculina en Huesca era de 23.522 hombres y la población femenina de 23.992 mujeres. En el año 2000, la población masculina había aumentado a 24.919 hombres y la población femenina a 24.504 mujeres. En 2010, la población masculina en Huesca era de 25.714 hombres y la población femenina de 26.345 mujeres. En 2020, la población masculina había disminuido a 24.690 hombres y la población femenina a 25.850 mujeres.
En términos porcentuales, la población masculina en Huesca representaba el 49,49% del total en 1991, mientras que la población femenina representaba el 50,51%. En 2020, la proporción se había invertido, con un 48,81% de hombres y un 51,19% de mujeres.
En resumen, la población de habitantes en Huesca ha experimentado una disminución en los últimos años, y la proporción de hombres y mujeres ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. En la actualidad, la población femenina en Huesca supera ligeramente a la población masculina.

Contenido
Cuántos habitantes tiene Huesca
Habitantes Huesca
53.305
Pedir Cita Previa Online en Huesca
Contenido del artículo
Evolución de la población de Huesca desde 2003 hasta 2023
Evolución de la población de Huesca por sexo
La población de Huesca ha experimentado cambios significativos en la distribución por sexo a lo largo de los años, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 1991, la población masculina en Huesca era de 23.522 hombres, lo que representaba el 49,49% de la población total, mientras que la población femenina era de 23.992 mujeres, lo que representaba el 50,51%. En 2000, la población masculina aumentó a 24.919 hombres, representando el 50,36%, mientras que la población femenina disminuyó a 24.504 mujeres, representando el 49,64%.
En 2010, la población masculina en Huesca aumentó aún más a 25.714 hombres, representando el 49,45% de la población total, mientras que la población femenina aumentó a 26.345 mujeres, representando el 50,55%. Finalmente, en 2020, la población masculina disminuyó a 24.690 hombres, representando el 48,81% de la población total, mientras que la población femenina aumentó a 25.850 mujeres, representando el 51,19%.
En conclusión, la población de Huesca ha experimentado cambios significativos en la distribución por sexo a lo largo de los años, con una disminución de la población masculina en relación a la población femenina. En la actualidad, la población femenina en Huesca supera ligeramente a la población masculina.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 25.507 | 27.798 | 53.305 |
2021 | 25.516 | 27.913 | 53.429 |
2020 | 25.702 | 28.254 | 53.956 |
2019 | 25.352 | 27.780 | 53.132 |
2018 | 25.023 | 27.440 | 52.463 |
2017 | 24.957 | 27.266 | 52.223 |
2016 | 24.984 | 27.298 | 52.282 |
2015 | 24.983 | 27.256 | 52.239 |
2014 | 25.263 | 27.292 | 52.555 |
2013 | 25.230 | 27.188 | 52.418 |
2012 | 25.200 | 27.096 | 52.296 |
2011 | 25.379 | 27.064 | 52.443 |
2010 | 25.444 | 26.903 | 52.347 |
2009 | 25.373 | 26.686 | 52.059 |
2008 | 24.899 | 26.218 | 51.117 |
2007 | 24.208 | 25.611 | 49.819 |
2006 | 23.939 | 25.373 | 49.312 |
2005 | 23.485 | 25.045 | 48.530 |
2004 | 23.162 | 24.761 | 47.923 |
2003 | 22.974 | 24.635 | 47.609 |
2002 | 22.411 | 24.051 | 46.462 |
2001 | 22.144 | 23.730 | 45.874 |
2000 | 22.004 | 23.649 | 45.653 |
1999 | 21.970 | 23.658 | 45.628 |
1998 | 21.904 | 23.581 | 45.485 |
1996 | 21.940 | 23.667 | 45.607 |
1995 | 22.096 | 23.511 | 45.607 |
1994 | 22.101 | 23.414 | 45.515 |
1993 | 21.952 | 23.143 | 45.095 |
1992 | 21.623 | 22.855 | 44.478 |
1991 | 21.479 | 22.686 | 44.165 |
1990 | 20.816 | 21.989 | 42.805 |
1989 | 20.523 | 21.691 | 42.214 |
1988 | 20.313 | 21.528 | 41.841 |
1987 | 19.883 | 21.066 | 40.949 |
1986 | 19.799 | 20.937 | 40.736 |
1981 | 0 | 0 | 44.372 |
1970 | 0 | 0 | 33.185 |
1960 | 0 | 0 | 24.377 |
1950 | 0 | 0 | 21.332 |
1940 | 0 | 0 | 17.730 |
1930 | 0 | 0 | 14.632 |
1920 | 0 | 0 | 13.921 |
1910 | 0 | 0 | 12.419 |
1900 | 0 | 0 | 12.626 |
Población de Huesca por sexo y edad 2023 | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 1.115 | 1.109 | 2.224 |
5-10 | 1.391 | 1.379 | 2.770 |
10-15 | 1.488 | 1.433 | 2.921 |
15-20 | 1.442 | 1.361 | 2.803 |
20-25 | 1.416 | 1.344 | 2.760 |
25-30 | 1.450 | 1.347 | 2.797 |
30-35 | 1.415 | 1.348 | 2.763 |
35-40 | 1.633 | 1.669 | 3.302 |
40-45 | 2.016 | 2.142 | 4.158 |
45-50 | 2.077 | 2.172 | 4.249 |
50-55 | 1.863 | 2.038 | 3.901 |
55-60 | 1.872 | 1.962 | 3.834 |
60-65 | 1.669 | 1.876 | 3.545 |
65-70 | 1.370 | 1.679 | 3.049 |
70-75 | 1.156 | 1.403 | 2.559 |
75-80 | 870 | 1.228 | 2.098 |
80-85 | 523 | 805 | 1.328 |
85- | 741 | 1.503 | 2.244 |
Total | 25.507 | 27.798 | 53.305 |
Ayuntamiento Huesca
Ayuntamiento de Huesca
🏢 Oficina: Ayuntamiento de Huesca
➡️ Dirección: Pl. de la Catedral, 1, 22002 Huesca
📞 Teléfono: 974292100
⏱️ Horario: (L-V 8:00 a 14:00)